

Specifications
Reference | DN 1 | Thickness (mm) | Out Ø (mm) | Type | Material | Minimum Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
IATL6010 | 10 | 1.5 | 12 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
IATL6015 | 15 | 1.5 | 18 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2TL6015 | 15 | 1.5 | 19 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IATL6020 | 20 | 1.5 | 22 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2TL6020 | 20 | 1.5 | 23 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IATL4025 | 25 | 1.5 | 28 | Serie 1 | AISI 304L | 4 |
IATL6025 | 25 | 1.5 | 28 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2TL4025 | 25 | 1.5 | 29 | Serie 2 | AISI 304L | 4 |
I2TL6025 | 25 | 1.5 | 29 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IATL4032 | 32 | 1.5 | 34 | Serie 1 | AISI 304L | 4 |
IATL6032 | 32 | 1.5 | 34 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2TL4032 | 32 | 1.5 | 35 | Serie 2 | AISI 304L | 4 |
I2TL6032 | 32 | 1.5 | 35 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IATL4040 | 40 | 1.5 | 40 | Serie 1 | AISI 304L | 4 |
IATL6040 | 40 | 1.5 | 40 | Serie 1 | AISI 316L | 4 |
I2TL4040 | 40 | 1.5 | 41 | Serie 2 | AISI 304L | 4 |
I2TL6040 | 40 | 1.5 | 41 | Serie 2 | AISI 316L | 4 |
IATL4050 | 50 | 1.5 | 52 | Serie 1 | AISI 304L | 3 |
IATL6050 | 50 | 1.5 | 52 | Serie 1 | AISI 316L | 3 |
I2TL4050 | 50 | 1.5 | 53 | Serie 2 | AISI 304L | 3 |
I2TL6050 | 50 | 1.5 | 53 | Serie 2 | AISI 316L | 3 |
IATL4065 | 65 | 2 | 70 | Serie 1 | AISI 304L | 3 |
IATL6065 | 65 | 2 | 70 | Serie 1 | AISI 316L | 3 |
IATL4080 | 80 | 2 | 85 | Serie 1 | AISI 304L | 2 |
IATL6080 | 80 | 2 | 85 | Serie 1 | AISI 316L | 2 |
IATL4100 | 100 | 2 | 104 | Serie 1 | AISI 304L | 1 |
IATL6100 | 100 | 2 | 104 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
IATL6125 | 125 | 2 | 129 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
IATL6150 | 150 | 2 | 154 | Serie 1 | AISI 316L | 1 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.