

Specifications
Reference | DN 1 | Type | Material | Minimum Quantity | Box Quantity |
---|---|---|---|---|---|
I3806003 | 15 | Serie 1 | AISI 316 | 10 | 500 |
I3806203 | 15 | Serie 2 | AISI 316 | 10 | 500 |
I3806004 | 20 | Serie 1 | AISI 316 | 10 | 300 |
I3806204 | 20 | Serie 2 | AISI 316 | 10 | 300 |
I3804005 | 25 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 160 |
I3806005 | 25 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 160 |
I3804205 | 25 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 160 |
I3806205 | 25 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 160 |
I3804006 | 32 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 120 |
I3806006 | 32 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 120 |
I3804206 | 32 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 120 |
I3806206 | 32 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 120 |
I3804007 | 40 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 75 |
I3806007 | 40 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 75 |
I3804207 | 40 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 75 |
I3806207 | 40 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 75 |
I3804008 | 50 | Serie 1 | AISI 304 | 5 | 60 |
I3806008 | 50 | Serie 1 | AISI 316 | 5 | 60 |
I3804208 | 50 | Serie 2 | AISI 304 | 5 | 60 |
I3806208 | 50 | Serie 2 | AISI 316 | 5 | 60 |
I3804009 | 65 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 36 |
I3806009 | 65 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 36 |
I3804209 | 65 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 36 |
I3806209 | 65 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 36 |
I380400A | 80 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 24 |
I380600A | 80 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 24 |
I380420A | 80 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 24 |
I380620A | 80 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 24 |
I380400C | 100 | Serie 1 | AISI 304 | 2 | 12 |
I380600C | 100 | Serie 1 | AISI 316 | 2 | 12 |
I380420C | 100 | Serie 2 | AISI 304 | 2 | 12 |
I380620C | 100 | Serie 2 | AISI 316 | 2 | 12 |
I380600D | 125 | Serie 1 | AISI 316 | 1 | 15 |
I380620D | 125 | Serie 2 | AISI 316 | 1 | 15 |
I380600E | 150 | Serie 1 | AISI 316 | 1 | 10 |
I380620E | 150 | Serie 2 | AISI 316 | 1 | 10 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.