


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | DN 1 | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|
6090S208 | 2" | 50 | 60.3 | 30 | Red |
6090S508 | 2" | 50 | 60.3 | 30 | Galvanized |
6090S20B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 14 | Red |
6090S50B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 14 | Galvanized |
6090S20A | 3" | 80 | 88.9 | 10 | Red |
6090S50A | 3" | 80 | 88.9 | 10 | Galvanized |
6090S20C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Red |
6090S50C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Galvanized |
6090S20H | 5" | 125 | 139.7 | 6 | Red |
6090S50H | 5" | 125 | 139.7 | 6 | Galvanized |
6090S20K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 4 | Red |
6090S50K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 4 | Galvanized |
6090S20E | 6" | 150 | 168.3 | 4 | Red |
6090S50E | 6" | 150 | 168.3 | 4 | Galvanized |
6090S20M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Red |
6090S50M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.