


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | DN 1 | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|
60900205 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Red |
60900505 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Galvanized |
60900206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 32 | Red |
60900506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 32 | Galvanized |
60900207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Red |
60900507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Galvanized |
60900208 | 2" | 50 | 60.3 | 14 | Red |
60900508 | 2" | 50 | 60.3 | 14 | Galvanized |
6090020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 6 | Red |
6090050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 6 | Galvanized |
6090020A | 3" | 80 | 88.9 | 4 | Red |
6090050A | 3" | 80 | 88.9 | 4 | Galvanized |
6090020C | 4" | 100 | 114.3 | 4 | Red |
6090050C | 4" | 100 | 114.3 | 4 | Galvanized |
6090020H | 5" | 125 | 139.7 | 2 | Red |
6090050H | 5" | 125 | 139.7 | 2 | Galvanized |
6090020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Red |
6090050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 1 | Galvanized |
6090020E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Red |
6090050E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Galvanized |
6090020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Red |
6090050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanized |
6090020N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Red |
6090050N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Galvanized |
6090020Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Red |
6090050Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.