


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | DN 1 | PN | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|
63210205 | 1" | 25 | 16 | 12 | Red |
63210505 | 1" | 25 | 16 | 12 | Galvanized |
63210206 | 1 1/4" | 32 | 16 | 10 | Red |
63210506 | 1 1/4" | 32 | 16 | 10 | Galvanized |
63210207 | 1 1/2" | 40 | 16 | 8 | Red |
63210507 | 1 1/2" | 40 | 16 | 8 | Galvanized |
63210208 | 2" | 50 | 16 | 4 | Red |
63210508 | 2" | 50 | 16 | 4 | Galvanized |
6321020B | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 | Red |
6321050B | 2 1/2" | 65 | 16 | 4 | Galvanized |
6321020A | 3" | 80 | 16 | 5 | Red |
6321050A | 3" | 80 | 16 | 5 | Galvanized |
6321020C | 4" | 100 | 16 | 4 | Red |
6321050C | 4" | 100 | 16 | 4 | Galvanized |
6321020H | 5" | 125 | 16 | 2 | Red |
6321050H | 5" | 125 | 16 | 2 | Galvanized |
6321020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 16 | 4 | Red |
6321050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 16 | 4 | Galvanized |
6321020E | 6" | 150 | 16 | 4 | Red |
6321050E | 6" | 150 | 16 | 4 | Galvanized |
6321020M | 8" | 200 | 16 | 1 | Red |
6321050M | 8" | 200 | 16 | 1 | Galvanized |
6321020N | 10" | 250 | 16 | 1 | Red |
6321050N | 10" | 250 | 16 | 1 | Galvanized |
6321020Q | 12" | 300 | 16 | 1 | Red |
6321050Q | 12" | 300 | 16 | 1 | Galvanized |
6321120M | 8" | 200 | 10 | 1 | Red |
6321150M | 8" | 200 | 10 | 1 | Galvanized |
6321120N | 10" | 250 | 10 | 1 | Red |
6321150N | 10" | 250 | 10 | 1 | Galvanized |
6321120Q | 12" | 300 | 10 | 1 | Red |
6321150Q | 12" | 300 | 10 | 1 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.