


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | DN 1 | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|
6RN2G205 | 1" | 25 | 33.7 | 32 | Red |
6RN2G505 | 1" | 25 | 33.7 | 32 | Galvanized |
6RN2G206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 27 | Red |
6RN2G506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 27 | Galvanized |
6RN2G207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Red |
6RN2G507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Galvanized |
6RN2G208 | 2" | 50 | 60.3 | 16 | Red |
6RN2G508 | 2" | 50 | 60.3 | 16 | Galvanized |
6RN2G20B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Red |
6RN2G50B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Galvanized |
6RN2G20A | 3" | 80 | 88.9 | 20 | Red |
6RN2G50A | 3" | 80 | 88.9 | 20 | Galvanized |
6RN2G20C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Red |
6RN2G50C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Galvanized |
6RN2G20H | 5" | 125 | 139.7 | 8 | Red |
6RN2G50H | 5" | 125 | 139.7 | 8 | Galvanized |
6RN2G20K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 5 | Red |
6RN2G50K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 5 | Galvanized |
6RN2G20E | 6“ | 150 | 168.3 | 5 | Red |
6RN2G50E | 6“ | 150 | 168.3 | 5 | Galvanized |
6RN2G20M | 8" | 200 | 219.1 | 3 | Red |
6RN2G50M | 8" | 200 | 219.1 | 3 | Galvanized |
6RN2G20N | 10" | 250 | 273.0 | 3 | Red |
6RN2G50N | 10" | 250 | 273.0 | 3 | Galvanized |
6RN2G20Q | 12" | 300 | 323.9 | 3 | Red |
6RN2G50Q | 12" | 300 | 323.9 | 3 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.