


Specifications
Reference | Inch Ø 1 | Inch Ø 2 | DN 1 | DN 2 | Out Ø (mm) | Out Ø (mm) | Minimum Quantity | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DS2T265 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 30 | Red |
6DS2T565 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 30 | Galvanized |
6DS2T275 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 30 | Red |
6DS2T575 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 30 | Galvanized |
6DS2T283 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 18 | Red |
6DS2T583 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 18 | Galvanized |
6DS2T284 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 18 | Red |
6DS2T584 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 18 | Galvanized |
6DS2T285 | 2" | 1"/1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 18 | Red |
6DS2T585 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 18 | Galvanized |
6DS2T286 | 2" | 1 1/4" | 50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 12 | Red |
6DS2T586 | 2" | 1 1/4" | 50 | 32 | 60.3 | 42.4 | 12 | Galvanized |
6DS2T287 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 15 | Red |
6DS2T587 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 15 | Galvanized |
6DS2T2B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 10 | Red |
6DS2T5B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 10 | Galvanized |
6DS2T2B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 10 | Red |
6DS2T5B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 10 | Galvanized |
6DS2T2B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 10 | Red |
6DS2T5B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 10 | Galvanized |
6DS2T2B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 8 | Red |
6DS2T5B6 | 2 1/2" | 1 1/4" | 65 | 32 | 76.1 | 42.4 | 8 | Galvanized |
6DS2T2B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 8 | Red |
6DS2T5B7 | 2 1/2" | 1 1/2" | 65 | 40 | 76.1 | 48.3 | 8 | Galvanized |
6DS2T2A3 | 3" | 1/2" | 80 | 15 | 88.9 | 21.3 | 6 | Red |
6DS2T5A3 | 3" | 1/2" | 80 | 15 | 88.9 | 21.3 | 6 | Galvanized |
6DS2T2A4 | 3" | 3/4" | 80 | 20 | 88.9 | 26.9 | 6 | Red |
6DS2T5A4 | 3" | 3/4" | 80 | 20 | 88.9 | 26.9 | 6 | Galvanized |
6DS2T2A5 | 3" | 1"/1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 6 | Red |
6DS2T5A5 | 3" | 1" | 80 | 25 | 88.9 | 33.7 | 6 | Galvanized |
6DS2T2A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 8 | Red |
6DS2T5A6 | 3" | 1 1/4" | 80 | 32 | 88.9 | 42.4 | 8 | Galvanized |
6DS2T2A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 8 | Red |
6DS2T5A7 | 3" | 1 1/2" | 80 | 40 | 88.9 | 48.3 | 8 | Galvanized |
6DS2T2A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 5 | Red |
6DS2T5A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 5 | Galvanized |
6DS2T2C3 | 4" | 1/2" | 100 | 15 | 114.3 | 21.3 | 12 | Red |
6DS2T5C3 | 4" | 1/2" | 100 | 15 | 114.3 | 21.3 | 12 | Galvanized |
6DS2T2C4 | 4" | 3/4" | 100 | 20 | 114.3 | 26.9 | 12 | Red |
6DS2T5C4 | 4" | 3/4" | 100 | 20 | 114.3 | 26.9 | 12 | Galvanized |
6DS2T2C5 | 4" | 1" | 100 | 25 | 114.3 | 33.7 | 12 | Red |
6DS2T5C5 | 4" | 1" | 100 | 25 | 114.3 | 33.7 | 12 | Galvanized |
6DS2T2C6 | 4" | 1 1/4" | 100 | 32 | 114.3 | 42.4 | 10 | Red |
6DS2T5C6 | 4" | 1 1/4" | 100 | 32 | 114.3 | 42.4 | 10 | Galvanized |
6DS2T2C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 10 | Red |
6DS2T5C7 | 4" | 1 1/2" | 100 | 40 | 114.3 | 48.3 | 10 | Galvanized |
6DS2T2C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 10 | Red |
6DS2T5C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 10 | Galvanized |
6DS2T2CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 6 | Red |
6DS2T5CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 6 | Galvanized |
6DS2T2CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 8 | Red |
6DS2T5CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 8 | Galvanized |
6DS2T2H5 | 5" | 1" | 125 | 25 | 139.7 | 33.7 | 6 | Red |
6DS2T5H5 | 5" | 1" | 125 | 25 | 139.7 | 33.7 | 6 | Galvanized |
6DS2T2H8 | 5" | 2" | 125 | 50 | 139.7 | 60.3 | 4 | Red |
6DS2T5H8 | 5" | 2" | 125 | 50 | 139.7 | 60.3 | 4 | Galvanized |
6DS2T2K7 | 6 1/2" O.D. | 1 1/2" | 150 | 40 | 165.1 | 48.3 | 5 | Red |
6DS2T5K7 | 6 1/2" O.D. | 1 1/2" | 150 | 40 | 165.1 | 48.3 | 5 | Galvanized |
6DS2T2K8 | 6 1/2" O.D. | 2" | 150 | 50 | 165.1 | 60.3 | 5 | Red |
6DS2T5K8 | 6 1/2" O.D. | 2" | 150 | 50 | 165.1 | 60.3 | 5 | Galvanized |
6DS2T2KB | 6 1/2" O.D. | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 5 | Red |
6DS2T5KB | 6 1/2" O.D. | 2 1/2" | 150 | 65 | 165.1 | 76.1 | 5 | Galvanized |
6DS2T2E6 | 6" | 1 1/4" | 150 | 32 | 168.3 | 42.4 | 5 | Red |
6DS2T5E6 | 6" | 1 1/4" | 150 | 32 | 168.3 | 42.4 | 5 | Galvanized |
6DS2T2E7 | 6" | 1 1/2" | 150 | 40 | 168.3 | 48.3 | 5 | Red |
6DS2T5E7 | 6" | 1 1/2" | 150 | 40 | 168.3 | 48.3 | 5 | Galvanized |
6DS2T2E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 5 | Red |
6DS2T5E8 | 6" | 2" | 150 | 50 | 168.3 | 60.3 | 5 | Galvanized |
6DS2T2EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 4 | Red |
6DS2T5EA | 6" | 3" | 150 | 80 | 168.3 | 88.9 | 4 | Galvanized |
6DS2T2M8 | 8" | 2" | 200 | 50 | 219.1 | 60.3 | 3 | Red |
6DS2T5M8 | 8" | 2" | 200 | 50 | 219.1 | 60.3 | 3 | Galvanized |
6DS2T2N8 | 10" | 2" | 250 | 50 | 273.0 | 60.3 | 4 | Red |
6DS2T5N8 | 10" | 2" | 250 | 50 | 273.0 | 60.3 | 4 | Galvanized |
6DS2T2NB | 10" | 2 1/2" | 250 | 65 | 273.0 | 76.1 | 4 | Red |
6DS2T5NB | 10" | 2 1/2" | 250 | 65 | 273.0 | 76.1 | 4 | Galvanized |
6DS2T2NA | 10" | 3" | 250 | 80 | 273.0 | 88.9 | 3 | Red |
6DS2T5NA | 10" | 3" | 250 | 80 | 273.0 | 88.9 | 3 | Galvanized |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.