

Specifications
Reference | Inch Ø 1 | Out Ø (mm) |
---|---|---|
CCSTXX0M | 1/2" | 21.3 |
CCSTXX0T | 3/4" | 26.7 |
CCSTXX01 | 1" | 33.4 |
CCSTXX1C | 1 1/4" | 42.2 |
CCSTXX1M | 1 1/2" | 48.3 |
CCSTXX02 | 2" | 60.3 |
CCSTXX2M | 2 1/2" | 73.0 |
CCSTXX03 | 3" | 88.9 |
CCSTXX3M | 3 1/2" | 101.6 |
CCSTXX04 | 4" | 114.3 |
CCSTXX05 | 5" | 141.3 |
CCSTXX06 | 6" | 168.3 |
CCSTXX10 | 10" | 273.0 |
CCSTXX08 | 8" | 219.1 |
CCSTXX12 | 12" | 323.8 |
CCSTXX14 | 14" | 355.6 |
CCSTXX16 | 16" | 406.4 |
CCSTXX18 | 18" | 457.0 |
CCSTXX20 | 20" | 508.0 |
CCSTXX24 | 24" | 610.0 |
Technical documentation
Note: due to the constant development of our products, the supplied data can be altered without prior notice.
Document | Type | Language | File size |
---|---|---|---|
FT FOND BOMBE ASTM STD & XS.pdf | Data Sheet | FR | 471,95 KB |
FT TAMPÃO ASTM STD & XS.pdf | Data Sheet | PT | 472,04 KB |
FT FONDI BOMBATI ASTM STD & XS.pdf | Data Sheet | IT | 469,72 KB |
FT CAP ASTM STD & XS.pdf | Data Sheet | ES | 469,56 KB |
DS ASTM CAP STD.pdf | Data Sheet | EN | 469,56 KB |
IMAGE HQ CF-CCST.jpg | HQ Image | 1,96 MB |