REF. A 970 - VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PN 16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO
*S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | DN 1 | PN | Tipo |
|---|---|---|---|
| AS970032 | 32 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970032 | 32 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970040 | 40 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970040 | 40 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970050 | 50 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970050 | 50 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970065 | 65 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970065 | 65 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970080 | 80 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970080 | 80 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970100 | 100 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970100 | 100 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970125 | 125 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970125 | 125 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970150 | 150 | 10/16 | S-E / S-A |
| AD970150 | 150 | 10/16 | D-E / D-A |
| AS970200 | 200 | 16 | S-E / S-A |
| AD970200 | 200 | 16 | D-E / D-A |
| AS970201 | 200 | 10 | S-E / S-A |
| AD970201 | 200 | 10 | D-E / D-A |
| AS970250 | 250 | 16 | S-E / S-A |
| AD970250 | 250 | 16 | D-E / D-A |
| AS970251 | 250 | 10 | S-E / S-A |
| AD970251 | 250 | 10 | D-E / D-A |
| AS970300 | 300 | 16 | S-E / S-A |
| AD970300 | 300 | 16 | D-E / D-A |
| AS970301 | 300 | 10 | S-E / S-A |
| AD970301 | 300 | 10 | D-E / D-A |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| DS PNEUMATIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,33 MB |
| FT ATTUATORE PNEUMATICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,27 MB |
| FT ATUADORES PNEUMÁTICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,34 MB |
| FT ACTUADORES NEUMATICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,33 MB |
| Ficha Técnica | FR | 2,33 MB | |
| IMAGE HQ AV-N-950-960-970.jpg | Imagen Alta | 2,04 MB |