

REF. A 930 - VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN 16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO
*S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | DN 1 | Tipo |
---|---|---|
AS930032 | 32 | S-E / S-A |
AD930032 | 32 | D-E / D-A |
AS930040 | 40 | S-E / S-A |
AD930040 | 40 | D-E / D-A |
AS930050 | 50 | S-E / S-A |
AD930050 | 50 | D-E / D-A |
AS930065 | 65 | S-E / S-A |
AD930065 | 65 | D-E / D-A |
AS930080 | 80 | S-E / S-A |
AD930080 | 80 | D-E / D-A |
AS930100 | 100 | S-E / S-A |
AD930100 | 100 | D-E / D-A |
AS930125 | 125 | S-E / S-A |
AD930125 | 125 | D-E / D-A |
AS930150 | 150 | S-E / S-A |
AD930150 | 150 | D-E / D-A |
AS930200 | 200 | S-E / S-A |
AD930200 | 200 | D-E / D-A |
AS930250 | 250 | S-E / S-A |
AD930250 | 250 | D-E / D-A |
AS930300 | 300 | S-E / S-A |
AD930300 | 300 | D-E / D-A |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
Ficha Técnica | FR | 2,33 MB | |
DS PNEUMATIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,33 MB |
FT ATTUATORE PNEUMATICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,33 MB |
FT ACTUADORES NEUMATICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,33 MB |
FT ATUADORES PNEUMÁTICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,34 MB |
IMAGE HQ AV-N-900-910-930.jpg | Imagen Alta | 1,97 MB |