
REF. A 570 - VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR NEUMÁTICO
* S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | DN 1 | PN |
---|---|---|
AS570015 | 15 | 10/16 |
AD570015 | 15 | 10/16 |
AS570020 | 20 | 10/16 |
AD570020 | 20 | 10/16 |
AS570025 | 25 | 10/16 |
AD570025 | 25 | 10/16 |
AS570032 | 32 | 10/16 |
AD570032 | 32 | 10/16 |
AS570040 | 40 | 10/16 |
AD570040 | 40 | 10/16 |
AS570050 | 50 | 10/16 |
AD570050 | 50 | 10/16 |
AS570065 | 65 | 10/16 |
AD570065 | 65 | 10/16 |
AS570080 | 80 | 10/16 |
AD570080 | 80 | 10/16 |
AS570100 | 100 | 10/16 |
AD570100 | 100 | 10/16 |
AS570125 | 125 | 10/16 |
AD570125 | 125 | 10/16 |
AS570150 | 150 | 10/16 |
AD570150 | 150 | 10/16 |
AS570200 | 200 | 16 |
AD570200 | 200 | 16 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
Ficha Técnica | FR | 2,33 MB | |
DS PNEUMATIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,33 MB |
FT ATTUATORE PNEUMATICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,33 MB |
FT ACTUADORES NEUMATICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,33 MB |
FT ATUADORES PNEUMÁTICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,34 MB |
IMAGE HQ AV A570N.jpg | Imagen Alta | 215,93 KB |