

REF. A 960 - VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | DN 1 | PN | Tipo |
---|---|---|---|
AS960032 | 32 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960032 | 32 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960040 | 40 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960040 | 40 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960050 | 50 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960050 | 50 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960065 | 65 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960065 | 65 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960080 | 80 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960080 | 80 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960100 | 100 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960100 | 100 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960125 | 125 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960125 | 125 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960150 | 150 | 10/16 | S-E / S-A |
AD960150 | 150 | 10/16 | D-E / D-A |
AS960200 | 200 | 16 | S-E / S-A |
AD960200 | 200 | 16 | D-E / D-A |
AS960201 | 200 | 10 | S-E / S-A |
AD960201 | 200 | 10 | D-E / D-A |
AS960250 | 250 | 16 | S-E / S-A |
AD960250 | 250 | 16 | D-E / D-A |
AS960251 | 250 | 10 | S-E / S-A |
AD960251 | 250 | 10 | D-E / D-A |
AS960300 | 300 | 16 | S-E / S-A |
AD960300 | 300 | 16 | D-E / D-A |
AS960301 | 300 | 10 | S-E / S-A |
AD960301 | 300 | 10 | D-E / D-A |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,24 MB |
IMAGE HQ AV-E-950-960-970.jpg | Imagen Alta | 1,84 MB |