REF. A 910 - VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN 16 CON ACTUADOR ELÉCTRICO
*B-V = Bajo Voltaje / A-V = Alto Voltaje
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | DN 1 | Tipo |
|---|---|---|
| AB910032 | 32 | B-V / L-V |
| AA910032 | 32 | A-V / H-V |
| AB910040 | 40 | B-V / L-V |
| AA910040 | 40 | A-V / H-V |
| AB910050 | 50 | B-V / L-V |
| AA910050 | 50 | A-V / H-V |
| AB910065 | 65 | B-V / L-V |
| AA910065 | 65 | A-V / H-V |
| AB910080 | 80 | B-V / L-V |
| AA910080 | 80 | A-V / H-V |
| AB910100 | 100 | B-V / L-V |
| AA910100 | 100 | A-V / H-V |
| AB910125 | 125 | B-V / L-V |
| AA910125 | 125 | A-V / H-V |
| AB910150 | 150 | B-V / L-V |
| AA910150 | 150 | A-V / H-V |
| AB910200 | 200 | B-V / L-V |
| AA910200 | 200 | A-V / H-V |
| AB910250 | 250 | B-V / L-V |
| AA910250 | 250 | A-V / H-V |
| AB910300 | 300 | B-V / L-V |
| AA910300 | 300 | A-V / H-V |
| AB910350 | 350 | B-V / L-V |
| AA910350 | 350 | A-V / H-V |
| AB910400 | 400 | B-V / L-V |
| AA910400 | 400 | A-V / H-V |
| AB910500 | 500 | B-V / L-V |
| AA910500 | 500 | A-V / H-V |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT ACTUADORES ELECTRICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,24 MB |
| FT ATTUATORE ELETTRICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,21 MB |
| FT ATUADORES ELÉCTRICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,24 MB |
| FT ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES.pdf | Ficha Técnica | FR | 2,24 MB |
| DS ELECTRIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,24 MB |
| IMAGE HQ AV-E-900-910-930.jpg | Imagen Alta | 2,07 MB |