Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | 
|---|---|---|---|
| 6VVOL8BA | 2" - 2 1/2" - 3" | 50 - 65 - 80 | 60.3 - 76.1 - 88.9 | 
| 6VVOL00C | 4" | 100 | 114.3 | 
| 6VVOLHKE | 5" - 6" | 125 - 150 | 139.7 - 168.3 | 
| 6VVOL00M | 8" | 200 | 219.1 | 
| 6VVOL00N | 10" | 125 | 273.0 | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño | 
|---|---|---|---|
| IMAGE HQ GS-6VVO.jpg | Imagen Alta | 1,06 MB |