






Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | DN 1 | DN 2 | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FR2G287 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 16 | Rojo |
6FR2G587 | 2" | 1 1/2" | 50 | 40 | 60.3 | 48.3 | 16 | Galvanizado |
6FR2G2B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 12 | Rojo |
6FR2G5B8 | 2 1/2" | 2" | 65 | 50 | 76.1 | 60.3 | 12 | Galvanizado |
6FR2G2A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 16 | Rojo |
6FR2G5A8 | 3" | 2" | 80 | 50 | 88.9 | 60.3 | 16 | Galvanizado |
6FR2G2AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 16 | Rojo |
6FR2G5AB | 3" | 2 1/2" | 80 | 65 | 88.9 | 76.1 | 16 | Galvanizado |
6FR2G2C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 8 | Rojo |
6FR2G5C8 | 4" | 2" | 100 | 50 | 114.3 | 60.3 | 8 | Galvanizado |
6FR2G2CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 8 | Rojo |
6FR2G5CB | 4" | 2 1/2" | 100 | 65 | 114.3 | 76.1 | 8 | Galvanizado |
6FR2G2CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 8 | Rojo |
6FR2G5CA | 4" | 3" | 100 | 80 | 114.3 | 88.9 | 8 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.