






Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
6FN2G205 | 1" | 25 | 33.7 | 32 | Rojo |
6FN2G505 | 1" | 25 | 33.7 | 32 | Galvanizado |
6FN2G206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 27 | Rojo |
6FN2G506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 27 | Galvanizado |
6FN2G207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Rojo |
6FN2G507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 24 | Galvanizado |
6FN2G208 | 2" | 50 | 60.3 | 16 | Rojo |
6FN2G508 | 2" | 50 | 60.3 | 16 | Galvanizado |
6FN2G20B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Rojo |
6FN2G50B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Galvanizado |
6FN2G20A | 3" | 80 | 88.9 | 20 | Rojo |
6FN2G50A | 3" | 80 | 88.9 | 20 | Galvanizado |
6FN2G20C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Rojo |
6FN2G50C | 4" | 100 | 114.3 | 10 | Galvanizado |
6FN2G20H | 5" | 125 | 139.7 | 8 | Rojo |
6FN2G50H | 5" | 125 | 139.7 | 8 | Galvanizado |
6FN2G20K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 5 | Rojo |
6FN2G50K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 5 | Galvanizado |
6FN2G20E | 6" | 150 | 168.3 | 5 | Rojo |
6FN2G50E | 6" | 150 | 168.3 | 5 | Galvanizado |
6FN2G20M | 8" | 200 | 219.1 | 3 | Rojo |
6FN2G50M | 8" | 200 | 219.1 | 3 | Galvanizado |
6FN2G20N | 10" | 250 | 273.0 | 3 | Rojo |
6FN2G50N | 10" | 250 | 273.0 | 3 | Galvanizado |
6FN2G20Q | 12" | 300 | 323.9 | 3 | Rojo |
6FN2G50Q | 12" | 300 | 323.9 | 3 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.