






DA1 - DERIVACIÓN ATORNILLADA - RANURADO
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | DN 1 | DN 2 | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DA2T263 | 1 1/4" | 1/2" | 32 | 15 | 42.4 | 21.3 | 32 | Rojo |
6DA2T563 | 1 1/4" | 1/2" | 32 | 15 | 42.4 | 21.3 | 32 | Galvanizado |
6DA2T264 | 1 1/4" | 3/4" | 32 | 20 | 42.4 | 26.9 | 32 | Rojo |
6DA2T564 | 1 1/4" | 3/4" | 32 | 20 | 42.4 | 26.9 | 32 | Galvanizado |
6DA2T265 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 32 | Rojo |
6DA2T565 | 1 1/4" | 1" | 32 | 25 | 42.4 | 33.7 | 32 | Galvanizado |
6DA2T273 | 1 1/2" | 1/2" | 40 | 15 | 48.3 | 21.3 | 32 | Rojo |
6DA2T573 | 1 1/2" | 1/2" | 40 | 15 | 48.3 | 21.3 | 32 | Galvanizado |
6DA2T274 | 1 1/2" | 3/4" | 40 | 20 | 48.3 | 26.9 | 32 | Rojo |
6DA2T574 | 1 1/2" | 3/4" | 40 | 20 | 48.3 | 26.9 | 32 | Galvanizado |
6DA2T275 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 24 | Rojo |
6DA2T575 | 1 1/2" | 1" | 40 | 25 | 48.3 | 33.7 | 24 | Galvanizado |
6DA2T283 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 30 | Rojo |
6DA2T583 | 2" | 1/2" | 50 | 15 | 60.3 | 21.3 | 30 | Galvanizado |
6DA2T284 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 30 | Rojo |
6DA2T584 | 2" | 3/4" | 50 | 20 | 60.3 | 26.9 | 30 | Galvanizado |
6DA2T285 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 20 | Rojo |
6DA2T585 | 2" | 1" | 50 | 25 | 60.3 | 33.7 | 20 | Galvanizado |
6DA2T2B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 20 | Rojo |
6DA2T5B3 | 2 1/2" | 1/2" | 65 | 15 | 76.1 | 21.3 | 20 | Galvanizado |
6DA2T2B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 20 | Rojo |
6DA2T5B4 | 2 1/2" | 3/4" | 65 | 20 | 76.1 | 26.9 | 20 | Galvanizado |
6DA2T2B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 20 | Rojo |
6DA2T5B5 | 2 1/2" | 1" | 65 | 25 | 76.1 | 33.7 | 20 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.