





Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
63000205 | 1" | 25 | 33.7 | 165 | Rojo |
63000505 | 1" | 25 | 33.7 | 165 | Galvanizado |
63000206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 160 | Rojo |
63000506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 160 | Galvanizado |
63000207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 160 | Rojo |
63000507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 160 | Galvanizado |
63000208 | 2" | 50 | 60.3 | 96 | Rojo |
63000508 | 2" | 50 | 60.3 | 96 | Galvanizado |
6300020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 52 | Rojo |
6300050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 52 | Galvanizado |
6300020A | 3" | 80 | 88.9 | 36 | Rojo |
6300050A | 3" | 80 | 88.9 | 36 | Galvanizado |
6300020C | 4" | 100 | 114.3 | 20 | Rojo |
6300050C | 4" | 100 | 114.3 | 20 | Galvanizado |
6300020H | 5" | 125 | 139.7 | 12 | Rojo |
6300050H | 5" | 125 | 139.7 | 12 | Galvanizado |
6300020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 10 | Rojo |
6300050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 10 | Galvanizado |
6300020E | 6" | 150 | 168.3 | 10 | Rojo |
6300050E | 6" | 150 | 168.3 | 10 | Galvanizado |
6300020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Rojo |
6300050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
6300020N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Rojo |
6300050N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Galvanizado |
6300020Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Rojo |
6300050Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.