





Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
61800207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 8 | Rojo |
61800507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 8 | Galvanizado |
61800208 | 2" | 50 | 60.3 | 4 | Rojo |
61800508 | 2" | 50 | 60.3 | 4 | Galvanizado |
6180020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 2 | Rojo |
6180050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 2 | Galvanizado |
6180020A | 3" | 80 | 88.9 | 2 | Rojo |
6180050A | 3" | 80 | 88.9 | 2 | Galvanizado |
6180020C | 4" | 100 | 114.3 | 1 | Rojo |
6180050C | 4" | 100 | 114.3 | 1 | Galvanizado |
6180020H | 5" | 125 | 139.7 | 1 | Rojo |
6180050H | 5" | 125 | 139.7 | 1 | Galvanizado |
6180020E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Rojo |
6180050E | 6" | 150 | 168.3 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.