





Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
61200205 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Rojo |
61200505 | 1" | 25 | 33.7 | 40 | Galvanizado |
61200206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 36 | Rojo |
61200506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 36 | Galvanizado |
61200207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 36 | Rojo |
61200507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 36 | Galvanizado |
61200208 | 2" | 50 | 60.3 | 18 | Rojo |
61200508 | 2" | 50 | 60.3 | 18 | Galvanizado |
6120020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 10 | Rojo |
6120050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 10 | Galvanizado |
6120020A | 3" | 80 | 88.9 | 6 | Rojo |
6120050A | 3" | 80 | 88.9 | 6 | Galvanizado |
6120020C | 4" | 100 | 114.3 | 6 | Rojo |
6120050C | 4" | 100 | 114.3 | 6 | Galvanizado |
6120020H | 5" | 125 | 139.7 | 3 | Rojo |
6120050H | 5" | 125 | 139.7 | 3 | Galvanizado |
6120020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 2 | Rojo |
6120050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 2 | Galvanizado |
6120020E | 6" | 150 | 168.3 | 2 | Rojo |
6120050E | 6" | 150 | 168.3 | 2 | Galvanizado |
6120020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Rojo |
6120050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
6120020N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Rojo |
6120050N | 10" | 250 | 273.0 | 1 | Galvanizado |
6120020Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Rojo |
6120050Q | 12" | 300 | 323.9 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.