Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Ø Ext. 1 (mm) | Cantidad Mínima | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| 61050206 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 48 | Rojo |
| 61050506 | 1 1/4" | 32 | 42.4 | 48 | Galvanizado |
| 61050207 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 40 | Rojo |
| 61050507 | 1 1/2" | 40 | 48.3 | 40 | Galvanizado |
| 61050208 | 2" | 50 | 60.3 | 27 | Rojo |
| 61050508 | 2" | 50 | 60.3 | 27 | Galvanizado |
| 6105020B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Rojo |
| 6105050B | 2 1/2" | 65 | 76.1 | 12 | Galvanizado |
| 6105020A | 3" | 80 | 88.9 | 12 | Rojo |
| 6105050A | 3" | 80 | 88.9 | 12 | Galvanizado |
| 6105020C | 4" | 100 | 114.3 | 12 | Rojo |
| 6105050C | 4" | 100 | 114.3 | 12 | Galvanizado |
| 6105020H | 5" | 125 | 139.7 | 5 | Rojo |
| 6105050H | 5" | 125 | 139.7 | 5 | Galvanizado |
| 6105020K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 4 | Rojo |
| 6105050K | 6 1/2" O.D. | 150 | 165.1 | 4 | Galvanizado |
| 6105020E | 6" | 150 | 168.3 | 4 | Rojo |
| 6105050E | 6" | 150 | 168.3 | 4 | Galvanizado |
| 6105020M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Rojo |
| 6105050M | 8" | 200 | 219.1 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.