
TUBO GALVANIZADO EN 10305-3 - PRESS FITTING ACERO CARBONO
* Galvanizado INTERIOR/EXTERIOR
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø 1 (mm) | Espesor (mm) | Cantidad Mínima | Longitud (m) |
---|---|---|---|---|
Q0930015 | 15.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
*Q0932015 | 15.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
Q0930018 | 18.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
*Q0932018 | 18.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
Q0930022 | 22.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
*Q0932022 | 22.0 | 1.2 | 6 m | 6 |
Q0930028 | 28.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
*Q0932028 | 28.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
Q0930035 | 35.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
*Q0932035 | 35.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
Q0930042 | 42.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
*Q0932042 | 42.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
Q0930054 | 54.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
*Q0932054 | 54.0 | 1.5 | 6 m | 6 |
Q0930076 | 76.1 | 2 | 6 m | 6 |
*Q0932076 | 76.1 | 2 | 6 m | 6 |
Q0930088 | 88.9 | 2 | 6 m | 6 |
*Q0932088 | 88.9 | 2 | 6 m | 6 |
Q09300A0 | 108.0 | 2 | 6 m | 6 |
*Q09320A0 | 108.0 | 2 | 6 m | 6 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ PF-Q093.jpg | Imagen Alta | 576,34 KB |