



CURVA 45° M/H - PRESS FITTING ACERO INOXIDABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø 1 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
---|---|---|---|
P40W0015 | 15.0 | 10 | 400 |
P40W0018 | 18.0 | 10 | 350 |
P40W0022 | 22.0 | 10 | 150 |
P40W0028 | 28.0 | 5 | 120 |
P40W0035 | 35.0 | 5 | 120 |
P40W0042 | 42.0 | 2 | 80 |
P40W0054 | 54.0 | 2 | 40 |
P40W0076 | 76.1 | 1 | 12 |
P40W0088 | 88.9 | 1 | 5 |
P40W00A0 | 108.0 | 1 | 2 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ PF-P40W.jpg | Imagen Alta | 254,11 KB |