CURVA 45° H/H - PRESS FITTING ACERO INOXIDABLE
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø 1 (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
---|---|---|---|
P0410015 | 15.0 | 10 | 350 |
P0410018 | 18.0 | 10 | 300 |
P0410022 | 22.0 | 10 | 150 |
P0410028 | 28.0 | 5 | 120 |
P0410035 | 35.0 | 5 | 120 |
P0410042 | 42.0 | 2 | 80 |
P0410054 | 54.0 | 2 | 40 |
P0410076 | 76.1 | 1 | 12 |
P0410088 | 88.9 | 1 | 5 |
P04100A0 | 108.0 | 1 | 2 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ PF-P041.jpg | Imagen Alta | 303,41 KB |