
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Caja | Giro Rosca |
---|---|---|---|---|
GZ5TCDCH | 1" | - | 100 | Derecha/Right |
GZ5TCIZQ | 1" | - | 100 | Izquierda/Left |
GZ5TRDA0 | 1" | 1/8" | 100 | Derecha/Right |
GZ5TRIA0 | 1" | 1/8" | 100 | Izquierda/Left |
GZ5TRDA1 | 1" | 1/4" | 100 | Derecha/Right |
GZ5TRIA1 | 1" | 1/4" | 100 | Izquierda/Left |
GZ5TRDA2 | 1" | 3/8" | 100 | Derecha/Right |
GZ5TRIA2 | 1" | 3/8" | 100 | Izquierda/Left |
GZ5TRDA3 | 1" | 1/2" | 100 | Derecha/Right |
GZ5TRIA3 | 1" | 1/2" | 100 | Izquierda/Left |
GZ5TRDA4 | 1" | 3/4" | 100 | Derecha/Right |
GZ5TRIA4 | 1" | 3/4" | 100 | Izquierda/Left |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
IMAGE HQ H-GZ5.jpg | Imagen Alta | 2,62 MB |