Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Espesor (mm) | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Int. (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 90000003 | 1/2" | 2 | 34 | 24 | 
| 90000004 | 3/4" | 2 | 38 | 27 | 
| 90000005 | 1" | 2 | 44 | 32 | 
| 90000006 | 1 1/4" | 2 | 55 | 42 | 
| 90000007 | 1 1/2" | 2 | 62 | 46 | 
| 90000008 | 2" | 2 | 78 | 60 | 
| 90000009 | 2 1/2" | 3 | 96 | 75 | 
| 9000000A | 3" | 3 | 109 | 88 | 
| 9000000C | 4" | 3 | 134 | 113 | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño | 
|---|---|---|---|
| TZE ATUSA.pdf | Certificado Producto | DE | 652,37 KB | 
| IMAGE HQ MF-9000.jpg | Imagen Alta | 2,30 MB |