









FIG. 92 - CODO 90˚ M/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN A4
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
09201000 | 1/8" | 10 | 500 | Negro |
09205000 | 1/8" | 10 | 500 | Galvanizado |
09201001 | 1/4" | 10 | 350 | Negro |
09205001 | 1/4" | 10 | 350 | Galvanizado |
09201002 | 3/8" | 10 | 250 | Negro |
09205002 | 3/8" | 10 | 250 | Galvanizado |
09201003 | 1/2" | 10 | 150 | Negro |
09205003 | 1/2" | 10 | 150 | Galvanizado |
09201004 | 3/4" | 10 | 90 | Negro |
09205004 | 3/4" | 10 | 90 | Galvanizado |
09201005 | 1" | 10 | 50 | Negro |
09205005 | 1" | 10 | 50 | Galvanizado |
09201006 | 1 1/4" | 1 | 30 | Negro |
09205006 | 1 1/4" | 1 | 30 | Galvanizado |
09201007 | 1 1/2" | 1 | 22 | Negro |
09205007 | 1 1/2" | 1 | 22 | Galvanizado |
09201008 | 2" | 1 | 12 | Negro |
09205008 | 2" | 1 | 12 | Galvanizado |
09201009 | 2 1/2" | 1 | 7 | Negro |
09205009 | 2 1/2" | 1 | 7 | Galvanizado |
0920100A | 3" | 1 | 4 | Negro |
0920500A | 3" | 1 | 4 | Galvanizado |
0920100C | 4" | 1 | 2 | Negro |
0920500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.