









FIG. 41 - CURVA 45˚ H/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN G1/45˚
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
04101001 | 1/4" | 10 | 220 | Negro |
04105001 | 1/4" | 10 | 220 | Galvanizado |
04101002 | 3/8" | 10 | 150 | Negro |
04105002 | 3/8" | 10 | 150 | Galvanizado |
04101003 | 1/2" | 10 | 100 | Negro |
04105003 | 1/2" | 10 | 100 | Galvanizado |
04101004 | 3/4" | 10 | 60 | Negro |
04105004 | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado |
04101005 | 1" | 1 | 40 | Negro |
04105005 | 1" | 1 | 40 | Galvanizado |
04101006 | 1 1/4" | 1 | 22 | Negro |
04105006 | 1 1/4" | 1 | 22 | Galvanizado |
04101007 | 1 1/2" | 1 | 15 | Negro |
04105007 | 1 1/2" | 1 | 15 | Galvanizado |
04101008 | 2" | 1 | 9 | Negro |
04105008 | 2" | 1 | 9 | Galvanizado |
04101009 | 2 1/2" | 1 | 4 | Negro |
04105009 | 2 1/2" | 1 | 4 | Galvanizado |
0410100A | 3" | 1 | 2 | Negro |
0410500A | 3" | 1 | 2 | Galvanizado |
0410100C | 4" | 1 | 2 | Negro |
0410500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.