









FIG. 280 - ROSCA DOBLE M/M - HIERRO MALEABLE
ISO/EN N8
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
28011000 | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
28015000 | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
28011001 | 1/4" | 10 | 400 | Negro |
28015001 | 1/4" | 10 | 400 | Galvanizado |
28001002 | 3/8" | 10 | 300 | Negro |
28005002 | 3/8" | 10 | 300 | Galvanizado |
28001003 | 1/2" | 10 | 200 | Negro |
28005003 | 1/2" | 10 | 200 | Galvanizado |
28001004 | 3/4" | 10 | 130 | Negro |
28005004 | 3/4" | 10 | 130 | Galvanizado |
28001005 | 1" | 10 | 80 | Negro |
28005005 | 1" | 10 | 80 | Galvanizado |
28001006 | 1 1/4" | 10 | 40 | Negro |
28005006 | 1 1/4" | 10 | 40 | Galvanizado |
28001007 | 1 1/2" | 1 | 40 | Negro |
28005007 | 1 1/2" | 1 | 40 | Galvanizado |
28001008 | 2" | 1 | 20 | Negro |
28005008 | 2" | 1 | 20 | Galvanizado |
28001009 | 2 1/2" | 1 | 10 | Negro |
28005009 | 2 1/2" | 1 | 10 | Galvanizado |
2800100A | 3" | 1 | 8 | Negro |
2800500A | 3" | 1 | 8 | Galvanizado |
2800100C | 4" | 1 | 4 | Negro |
2800500C | 4" | 1 | 4 | Galvanizado |
2800500D | 5" | 1 | 3 | Galvanizado |
2800500E | 6" | 1 | 3 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.