FIG. 246 - MANGUITO REDUCIDO H/M - HIERRO MALEABLE
ISO/EN M4
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24611010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Negro | 
| 24615010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado | 
| 24611021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Negro | 
| 24615021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Galvanizado | 
| 24601031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 220 | Negro | 
| 24605031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 220 | Galvanizado | 
| 24601032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 220 | Negro | 
| 24605032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 220 | Galvanizado | 
| 24601042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 150 | Negro | 
| 24605042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 150 | Galvanizado | 
| 24601043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 140 | Negro | 
| 24605043 | 3/4" | 1/2" | 10 | 140 | Galvanizado | 
| 24601053 | 1" | 1/2" | 10 | 80 | Negro | 
| 24605053 | 1" | 1/2" | 10 | 80 | Galvanizado | 
| 24601054 | 1" | 3/4" | 10 | 80 | Negro | 
| 24605054 | 1" | 3/4" | 10 | 80 | Galvanizado | 
| 24601063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Negro | 
| 24605063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Galvanizado | 
| 24601064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 50 | Negro | 
| 24605064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 50 | Galvanizado | 
| 24601065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Negro | 
| 24605065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Galvanizado | 
| 24601074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 45 | Negro | 
| 24605074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 45 | Galvanizado | 
| 24601075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 45 | Negro | 
| 24605075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 45 | Galvanizado | 
| 24601076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 40 | Negro | 
| 24605076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 40 | Galvanizado | 
| 24601085 | 2" | 1" | 1 | 30 | Negro | 
| 24605085 | 2" | 1" | 1 | 30 | Galvanizado | 
| 24601086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Negro | 
| 24605086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 25 | Galvanizado | 
| 24601087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 20 | Negro | 
| 24605087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 20 | Galvanizado | 
| 24601097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 12 | Negro | 
| 24605097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 12 | Galvanizado | 
| 24601098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 12 | Negro | 
| 24605098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 12 | Galvanizado | 
| 246010A8 | 3" | 2" | 1 | 12 | Negro | 
| 246050A8 | 3" | 2" | 1 | 12 | Galvanizado | 
| 246010A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 12 | Negro | 
| 246050A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 12 | Galvanizado | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.