









FIG. 240 - MANGUITO REDUCIDO H/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN M2
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
24011010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
24015010 | 1/4" | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
24011020 | 3/8" | 1/8" | 10 | 400 | Negro |
24015020 | 3/8" | 1/8" | 10 | 400 | Galvanizado |
24011021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Negro |
24015021 | 3/8" | 1/4" | 10 | 400 | Galvanizado |
24001031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 150 | Negro |
24005031 | 1/2" | 1/4" | 10 | 150 | Galvanizado |
24001032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 200 | Negro |
24005032 | 1/2" | 3/8" | 10 | 200 | Galvanizado |
24001041 | 3/4" | 3/4" | 10 | 140 | Negro |
24005041 | 3/4" | 3/4" | 10 | 140 | Galvanizado |
24001042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 140 | Negro |
24005042 | 3/4" | 3/8" | 10 | 140 | Galvanizado |
24001043 | 3/4" | 3/2" | 10 | 140 | Negro |
24005043 | 3/4" | 3/2" | 10 | 140 | Galvanizado |
24001052 | 1" | 3/8" | 10 | 100 | Negro |
24005052 | 1" | 3/8" | 10 | 100 | Galvanizado |
24001053 | 1" | 1/2" | 10 | 90 | Negro |
24005053 | 1" | 1/2" | 10 | 90 | Galvanizado |
24001054 | 1" | 3/4" | 10 | 80 | Negro |
24005054 | 1" | 3/4" | 10 | 80 | Galvanizado |
24001062 | 1 1/4" | 3/8" | 10 | 60 | Negro |
24005062 | 1 1/4" | 3/8" | 10 | 60 | Galvanizado |
24001063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Negro |
24005063 | 1 1/4" | 1/2" | 10 | 60 | Galvanizado |
24001064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 60 | Negro |
24005064 | 1 1/4" | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado |
24001065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Negro |
24005065 | 1 1/4" | 1" | 10 | 50 | Galvanizado |
24001073 | 1 1/2" | 1/2" | 1 | 50 | Negro |
24005073 | 1 1/2" | 1/2" | 1 | 50 | Galvanizado |
24001074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 50 | Negro |
24005074 | 1 1/2" | 3/4" | 1 | 50 | Galvanizado |
24001075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 45 | Negro |
24005075 | 1 1/2" | 1" | 1 | 45 | Galvanizado |
24001076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 40 | Negro |
24005076 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 | 40 | Galvanizado |
24001083 | 2" | 1/2" | 1 | 30 | Negro |
24005083 | 2" | 1/2" | 1 | 30 | Galvanizado |
24001084 | 2" | 3/4" | 1 | 30 | Negro |
24005084 | 2" | 3/4" | 1 | 30 | Galvanizado |
24001085 | 2" | 1" | 1 | 25 | Negro |
24005085 | 2" | 1" | 1 | 25 | Galvanizado |
24001086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 22 | Negro |
24005086 | 2" | 1 1/4" | 1 | 22 | Galvanizado |
24001087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 22 | Negro |
24005087 | 2" | 1 1/2" | 1 | 22 | Galvanizado |
24001095 | 2 1/2" | 1" | 1 | 16 | Negro |
24005095 | 2 1/2" | 1" | 1 | 16 | Galvanizado |
24001096 | 2 1/2" | 1 1/4" | 1 | 14 | Negro |
24005096 | 2 1/2" | 1 1/4" | 1 | 14 | Galvanizado |
24001097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 14 | Negro |
24005097 | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 | 14 | Galvanizado |
24001098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 10 | Negro |
24005098 | 2 1/2" | 2" | 1 | 10 | Galvanizado |
240010A6 | 3" | 1 1/4" | 1 | 10 | Negro |
240050A6 | 3" | 1 1/4" | 1 | 10 | Galvanizado |
240010A7 | 3" | 1 1/2" | 1 | 10 | Negro |
240050A7 | 3" | 1 1/2" | 1 | 10 | Galvanizado |
240010A8 | 3" | 2" | 1 | 10 | Negro |
240050A8 | 3" | 2" | 1 | 10 | Galvanizado |
240010A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 8 | Negro |
240050A9 | 3" | 2 1/2" | 1 | 8 | Galvanizado |
240010C8 | 4" | 2" | 1 | 6 | Negro |
240050C8 | 4" | 2" | 1 | 6 | Galvanizado |
240010C9 | 4" | 2 1/2" | 1 | 6 | Negro |
240050C9 | 4" | 2 1/2" | 1 | 6 | Galvanizado |
240010CA | 4" | 3" | 1 | 6 | Negro |
240050CA | 4" | 3" | 1 | 6 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.