FIG. 1A - CURVA CORTA 90˚ M/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN D4
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado | 
|---|---|---|---|---|
| 01A01001 | 1/4" | 10 | 250 | Negro | 
| 01A05001 | 1/4" | 10 | 250 | Galvanizado | 
| 01A01002 | 3/8" | 10 | 130 | Negro | 
| 01A05002 | 3/8" | 10 | 130 | Galvanizado | 
| 01A01003 | 1/2" | 10 | 100 | Negro | 
| 01A05003 | 1/2" | 10 | 100 | Galvanizado | 
| 01A01004 | 3/4" | 10 | 60 | Negro | 
| 01A05004 | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado | 
| 01A01005 | 1" | 1 | 40 | Negro | 
| 01A05005 | 1" | 1 | 40 | Galvanizado | 
| 01A01006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Negro | 
| 01A05006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Galvanizado | 
| 01A01007 | 1 1/2" | 1 | 15 | Negro | 
| 01A05007 | 1 1/2" | 1 | 15 | Galvanizado | 
| 01A01008 | 2" | 1 | 8 | Negro | 
| 01A05008 | 2" | 1 | 8 | Galvanizado | 
| 01A01009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Negro | 
| 01A05009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Galvanizado | 
| 01A0100A | 3" | 1 | 4 | Negro | 
| 01A0500A | 3" | 1 | 4 | Galvanizado | 
| 01A0100C | 4" | 1 | 2 | Negro | 
| 01A0500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.