









FIG. 130 - TE 90˚ H/H/H - HIERRO MALEABLE
ISO/EN B1
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
---|---|---|---|---|
13001000 | 1/8" | 10 | 200 | Negro |
13005000 | 1/8" | 10 | 200 | Galvanizado |
13001001 | 1/4" | 10 | 220 | Negro |
13005001 | 1/4" | 10 | 220 | Galvanizado |
13001002 | 3/8" | 10 | 120 | Negro |
13005002 | 3/8" | 10 | 120 | Galvanizado |
13001003 | 1/2" | 10 | 70 | Negro |
13005003 | 1/2" | 10 | 70 | Galvanizado |
13001004 | 3/4" | 10 | 60 | Negro |
13005004 | 3/4" | 10 | 60 | Galvanizado |
13001005 | 1" | 10 | 30 | Negro |
13005005 | 1" | 10 | 30 | Galvanizado |
13001006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Negro |
13005006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Galvanizado |
13001007 | 1 1/2" | 1 | 14 | Negro |
13005007 | 1 1/2" | 1 | 14 | Galvanizado |
13001008 | 2" | 1 | 10 | Negro |
13005008 | 2" | 1 | 10 | Galvanizado |
13001009 | 2 1/2" | 1 | 5 | Negro |
13005009 | 2 1/2" | 1 | 5 | Galvanizado |
1300100A | 3" | 1 | 4 | Negro |
1300500A | 3" | 1 | 4 | Galvanizado |
1300100C | 4" | 1 | 2 | Negro |
1300500C | 4" | 1 | 2 | Galvanizado |
1300500D | 5" | 1 | 2 | Galvanizado |
1300500E | 6" | 1 | 1 | Galvanizado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.