Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Standard Dimension Ratio |
|---|---|---|---|
| WT090090 | 90 | 90 | SDR 11 |
| WT170090 | 90 | 90 | SDR 17 |
| WT110110 | 110 | 110 | SDR 11 |
| WT170110 | 110 | 110 | SDR 17 |
| WT125125 | 125 | 125 | SDR 11 |
| WT170125 | 125 | 125 | SDR 17 |
| WT160160 | 160 | 160 | SDR 11 |
| WT170160 | 160 | 160 | SDR 17 |
| WT170200 | 200 | 200 | SDR 17 |
| WT170225 | 225 | 225 | SDR 17 |
| WT170250 | 250 | 250 | SDR 17 |
| WT170315 | 315 | 315 | SDR 17 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.