ALARGADERA REDONDA - ACCESORIO ROSCADO LATÓN
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø Pulgada 2 | Longitud (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB00302 | 3/8" | 3/8" | 30 | 10 | 360 | Latón |
| LSBC0302 | 3/8" | 3/8" | 30 | 10 | 360 | Cromado |
| LSB00502 | 3/8" | 3/8" | 50 | 5 | 250 | Latón |
| LSBC0502 | 3/8" | 3/8" | 50 | 5 | 250 | Cromado |
| LSB01002 | 3/8" | 3/8" | 100 | 180 | 180 | Latón |
| LSBC1002 | 3/8" | 3/8" | 100 | 180 | 180 | Cromado |
| LSB00103 | 1/2" | 1/2" | 10 | 10 | 450 | Latón |
| LSB00203 | 1/2" | 1/2" | 20 | 10 | 380 | Latón |
| LSBC0203 | 1/2" | 1/2" | 20 | 10 | 380 | Cromado |
| LSB00303 | 1/2" | 1/2" | 30 | 10 | 240 | Latón |
| LSB00403 | 1/2" | 1/2" | 40 | 10 | 200 | Latón |
| LSBC0403 | 1/2" | 1/2" | 40 | 10 | 200 | Cromado |
| LSB00503 | 1/2" | 1/2" | 50 | 5 | 160 | Latón |
| LSBC0503 | 1/2" | 1/2" | 50 | 5 | 160 | Cromado |
| LSB00603 | 1/2" | 1/2" | 60 | 5 | 140 | Latón |
| LSBC0603 | 1/2" | 1/2" | 60 | 5 | 140 | Cromado |
| LSB00703 | 1/2" | 1/2" | 70 | 5 | 130 | Latón |
| LSB00803 | 1/2" | 1/2" | 80 | 140 | 140 | Latón |
| LSBC0803 | 1/2" | 1/2" | 80 | 140 | 140 | Cromado |
| LSB01003 | 1/2" | 1/2" | 100 | 105 | 105 | Latón |
| LSBC1003 | 1/2" | 1/2" | 100 | 105 | 105 | Cromado |
| LSB00204 | 3/4" | 3/4" | 20 | 10 | 210 | Latón |
| LSB00404 | 3/4" | 3/4" | 40 | 10 | 130 | Latón |
| LSBC0404 | 3/4" | 3/4" | 40 | 10 | 130 | Cromado |
| LSB00504 | 3/4" | 3/4" | 50 | 5 | 100 | Latón |
| LSBC0504 | 3/4" | 3/4" | 50 | 5 | 100 | Cromado |
| LSB00604 | 3/4" | 3/4" | 60 | 5 | 90 | Latón |
| LSB00804 | 3/4" | 3/4" | 80 | 1 | 96 | Latón |
| LSBC0804 | 3/4" | 3/4" | 80 | 1 | 96 | Cromado |
| LSB01004 | 3/4" | 3/4" | 100 | 1 | 78 | Latón |
| LSBC1004 | 3/4" | 3/4" | 100 | 1 | 78 | Cromado |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT LATÃO AUMENTO.pdf | Ficha Técnica | PT | 282,71 KB |
| DS NIPPLE BRASS.pdf | Ficha Técnica | EN | 281,75 KB |
| FT PROLUNGA PESANTE.pdf | Ficha Técnica | IT | 281,25 KB |
| FT RALLONGE LAITON.pdf | Ficha Técnica | FR | 281,71 KB |
| FT LATON ALARGADERA.pdf | Ficha Técnica | ES | 281,75 KB |
| IMAGE HQ BF-LSBC.jpg | Imagen Alta | 998,73 KB | |
| IMAGE HQ BF-LSB0.jpg | Imagen Alta | 934,07 KB |