RACOR CODO HEMBRA A COMPRESIÓN PARA TUBO PEX - ACCESORIO LATÓN
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | Espesor (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| TR8CH123 | 1/2" | 12 | 2 | 10 | 80 |
| TR8CH152 | 3/8" | 15 | 2.5 | 10 | 80 |
| TR8CH153 | 1/2" | 15 | 2.5 | 10 | 80 |
| TR8CH163 | 1/2" | 16 | 2.2 | 10 | 80 |
| TR8CH164 | 3/4" | 16 | 2.2 | 10 | 40 |
| TR8CH183 | 1/2" | 18 | 2.5 | 10 | 70 |
| TR8CH184 | 3/4" | 18 | 2.5 | 10 | 40 |
| TR8CH203 | 1/2" | 20 | 2.8 | 10 | 60 |
| TR8CH204 | 3/4" | 20 | 2.8 | 10 | 40 |
| TR8CH223 | 1/2" | 22 | 3 | 10 | 40 |
| TR8CH224 | 3/4" | 22 | 3 | 10 | 40 |
| TR8CH254 | 3/4" | 25 | 3.5 | 5 | 30 |
| TR8CH255 | 1" | 25 | 3.5 | 5 | 30 |
| TR9CH163 | 1/2" | 16 | 2 | 10 | 80 |
| TR9CH164 | 3/4" | 16 | 2 | 10 | 40 |
| TR9CH203 | 1/2" | 20 | 2 | 10 | 60 |
| TR9CH204 | 3/4" | 20 | 2 | 10 | 40 |
| TR9CH254 | 3/4" | 25 | 2.3 | 5 | 30 |
| TR9CH255 | 1" | 25 | 2.3 | 5 | 30 |
| TR9CH324 | 3/4" | 32 | 3 | 5 | 20 |
| TR9CH325 | 1" | 32 | 3 | 5 | 20 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT LATON PEX CODO HEMBRA.pdf | Ficha Técnica | ES | 599,66 KB |
| FT LAITON PER COUDE FEMELLE.pdf | Ficha Técnica | FR | 599,66 KB |
| DS BRASS PEX FEMALE ELBOW.pdf | Ficha Técnica | EN | 601,27 KB |
| FT OTTONE PEX GOMITO FEMMINA.pdf | Ficha Técnica | IT | 599,34 KB |
| FT LATÃO PEX JOELHO FÊMEA.pdf | Ficha Técnica | PT | 601,30 KB |
| IMAGE HQ BF-TR8CH.jpg | Imagen Alta | 1,39 MB |