Especificaciones
| Referencia | DN 1 | Material | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|
| IJAL0003 | 15 | EPDM | 10 | 300 |
| IJALN003 | 15 | NBR | 10 | 300 |
| IJAL0004 | 20 | EPDM | 10 | 300 |
| IJALN004 | 20 | NBR | 10 | 300 |
| IJAL0005 | 25 | EPDM | 10 | 680 |
| IJALN005 | 25 | NBR | 10 | 680 |
| IJAL0006 | 32 | EPDM | 10 | 900 |
| IJALN006 | 32 | NBR | 10 | 900 |
| IJAL0007 | 40 | EPDM | 10 | 700 |
| IJALN007 | 40 | NBR | 10 | 700 |
| IJAL0008 | 50 | EPDM | 10 | 700 |
| IJALN008 | 50 | NBR | 10 | 700 |
| IJAL0009 | 65 | EPDM | 10 | 600 |
| IJALN009 | 65 | NBR | 10 | 600 |
| IJAL000A | 80 | EPDM | 10 | 600 |
| IJALN00A | 80 | NBR | 10 | 600 |
| IJAL000C | 100 | EPDM | 10 | 500 |
| IJALN00C | 100 | NBR | 10 | 500 |
| IJAL000D | 125 | EPDM | 6 | - |
| IJALN00D | 125 | NBR | 6 | - |
| IJAL000E | 150 | EPDM | 5 | - |
| IJALN00E | 150 | NBR | 5 | - |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| DS DIN 11851 SEALING.pdf | Ficha Técnica | EN | 122,31 KB |
| FT JUNTA RACOR DIN 11851.pdf | Ficha Técnica | ES | 122,31 KB |
| FT JUNTA DIN 11851.pdf | Ficha Técnica | PT | 123,48 KB |
| FT JOINT RACCORDS DIN 11851.pdf | Ficha Técnica | FR | 151,85 KB |
| FT GUARNIZIONE DIN 11851.pdf | Ficha Técnica | IT | 121,31 KB |
| IMAGE HQ SSF-IJAL0-N.jpg | Imagen Alta | 5,55 KB |