Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Norma | Acabado |
|---|---|---|---|---|
| FPA10015 | 1/2" | 15 | ISO | Aluminio |
| FPA10020 | 3/4" | 20 | ISO | Aluminio |
| FPAB0025 | 1" | 25 | ISO | Blanco |
| FPA10025 | 1" | 25 | ISO | Aluminio |
| FPAB0032 | 1 1/4" | 32 | ISO | Blanco |
| FPA10032 | 1 1/4" | 32 | ISO | Aluminio |
| FPAB0040 | 1 1/2" | 40 | ISO | Blanco |
| FPABM043 | 1 1/2" | 40 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10040 | 1 1/2" | 40 | ISO | Aluminio |
| FPAB0050 | 2" | 50 | ISO | Blanco |
| FPABM053 | 2" | 50 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10050 | 2" | 50 | ISO | Aluminio |
| FPAB0065 | 2 1/2" | 65 | ISO | Blanco |
| FPABM073 | 2 1/2" | 65 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10065 | 2 1/2" | 65 | ISO | Aluminio |
| FPAB0080 | 3" | 80 | ISO | Blanco |
| FPABM084 | 3" | 80 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10080 | 3" | 80 | ISO | Aluminio |
| FPAB0100 | 4" | 100 | ISO | Blanco |
| FPABM104 | 4" | 100 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10100 | 4" | 100 | ISO | Aluminio |
| FPAB0125 | 5" | 125 | ISO | Blanco |
| FPABM129 | 5" | 125 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10125 | 5" | 125 | ISO | Aluminio |
| FPAB0150 | 6" | 150 | ISO | Blanco |
| FPABM154 | 6" | 150 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10150 | 6" | 150 | ISO | Aluminio |
| FPAB0200 | 8" | 200 | ISO | Blanco |
| FPABM204 | 8" | 200 | MÉTRICO | Blanco |
| FPAB0206 | 8" | 200 | ISO | Blanco |
| FPA10200 | 8" | 200 | ISO | Aluminio |
| FPAB0250 | 10" | 250 | ISO | Blanco |
| FPABM254 | 10" | 250 | MÉTRICO | Blanco |
| FPAB0256 | 10" | 250 | ISO | Blanco |
| FPA10250 | 10" | 250 | ISO | Aluminio |
| FPAB0300 | 12" | 300 | ISO | Blanco |
| FPABM304 | 12" | 300 | MÉTRICO | Blanco |
| FPA10300 | 12" | 300 | ISO | Aluminio |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| DS DIN 2642 ALUMINUM FLAT FLANGE.pdf | Ficha Técnica | EN | 314,71 KB |
| FT BRIDA ALUMINIO DIN 2642.pdf | Ficha Técnica | ES | 288,43 KB |
| Ficha Técnica | FR | 288,43 KB | |
| FT FLANGE ALUMÍNIO DIN 2642.pdf | Ficha Técnica | PT | 290,12 KB |
| FT FLANGE ALLUMINIO SCORREVOLI.pdf | Ficha Técnica | IT | 256,06 KB |
| FT FLANGE ALUMÍNIO BRANCA DIN 2642 mm.pdf | Ficha Técnica | PT | 348,70 KB |
| FT FLANGE ALLUMINIO SCORREVOLI BIANCHE mm.pdf | Ficha Técnica | IT | 284,28 KB |
| Ficha Técnica | FR | 347,18 KB | |
| FT BRIDA ALUMINIO BLANCA DIN 2642 mm.pdf | Ficha Técnica | ES | 347,18 KB |
| DS DIN 2642 WHITE ALUMINUM FLAT FLANGE mm.pdf | Ficha Técnica | EN | 347,18 KB |
| FT BRIDA ALUMINIO BLANCA DIN 2642.pdf | Ficha Técnica | ES | 393,06 KB |
| Ficha Técnica | FR | 393,06 KB | |
| FT FLANGE ALUMÍNIO BRANCA DIN 2642.pdf | Ficha Técnica | PT | 395,04 KB |
| DS DIN 2642 WHITE ALUMINUM FLAT FLANGE.pdf | Ficha Técnica | EN | 353,82 KB |
| FT FLANGE ALLUMINIO SCORREVOLI BIANCHE.pdf | Ficha Técnica | IT | 360,60 KB |
| IMAGE HQ SSF-FPAB.jpg | Imagen Alta | 282,55 KB |