Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | DN 1 | PN | Norma | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR416015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416025 | 1" | 33.7 | 25 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616025 | 1" | 33.7 | 25 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 10/16/40 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416050 | 2" | 60.3 | 50 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616050 | 2" | 60.3 | 50 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416080 | 3" | 88.9 | 80 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616080 | 3" | 88.9 | 80 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
| IR416100 | 4" | 114.3 | 100 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 304L |
| IR616100 | 4" | 114.3 | 100 | 10/16 | EN 1092-1 01 | AISI 316L |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT FLANGE FILETTATA INOX AISI 304L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | IT | 346,32 KB |
| Ficha Técnica | FR | 408,52 KB | |
| DS DIN 2576 AISI 304L INOX THREAD FLANGE.pdf | Ficha Técnica | EN | 346,65 KB |
| FT BRIDA ROSCADA INOX AISI 304L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | ES | 346,65 KB |
| FT FLANGE ROSCADA INOX AISI 304L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | PT | 348,97 KB |
| Ficha Técnica | FR | 409,25 KB | |
| FT FLANGE ROSCADA INOX AISI 316L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | PT | 349,01 KB |
| FT BRIDA ROSCADA INOX AISI 316L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | ES | 347,52 KB |
| FT FLANGE FILETTATA INOX AISI 316L DIN 2576.pdf | Ficha Técnica | IT | 346,31 KB |
| DS DIN 2576 AISI 316L INOX THREAD FLANGE.pdf | Ficha Técnica | EN | 347,52 KB |
| IMAGE HQ SSF-FTHREADED.jpg | Imagen Alta | 1,11 MB | |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBERÍAS - NORMAS EUROPEAS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 2,46 MB |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBAGENS - NORMAS EUROPEIAS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,45 MB |