
JUNTA PTFE PLANA PARA FIG. 330 Y FIG. 331
Accesorios roscados - AISI 316.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | PN | Norma | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
---|---|---|---|---|---|
I33J0001 | 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33J0002 | 3/8" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33J0003 | 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ003 | 1/2" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0004 | 3/4" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ004 | 3/4" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0005 | 1" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ005 | 1" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0006 | 1 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ006 | 1 1/4" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0007 | 1 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ007 | 1 1/2" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0008 | 2" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33LJ008 | 2" | 16 | - | 10 | 100 |
I33J0009 | 2 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33J000A | 3" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
I33J000C | 4" | - | ISO 4144 | 10 | 100 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|