FIG. 90 - CODO 90˚ H/H - ACERO INOXIDABLE
Accesorios roscados - AISI 316.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | PN | Norma | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| I0906000 | 1/8" | - | ISO 4144 | 10 | 400 |
| I0906001 | 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 400 |
| I0906002 | 3/8" | - | ISO 4144 | 10 | 290 |
| I0906003 | 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 160 |
| I090L003 | 1/2" | 16 | - | 10 | 160 |
| I0906004 | 3/4" | - | ISO 4144 | 10 | 80 |
| I090L004 | 3/4" | 16 | - | 10 | 80 |
| I0906005 | 1" | - | ISO 4144 | 10 | 50 |
| I090L005 | 1" | 16 | - | 10 | 50 |
| I0906006 | 1 1/4" | - | ISO 4144 | 4 | 24 |
| I090L006 | 1 1/4" | 16 | - | 4 | 24 |
| I0906007 | 1 1/2" | - | ISO 4144 | 2 | 18 |
| I090L007 | 1 1/2" | 16 | - | 2 | 18 |
| I0906008 | 2" | - | ISO 4144 | 1 | 10 |
| I090L008 | 2" | 16 | - | 1 | 10 |
| I0906009 | 2 1/2" | - | ISO 4144 | 1 | 6 |
| I090600A | 3" | - | ISO 4144 | 1 | 3 |
| I090600C | 4" | - | ISO 4144 | 1 | 1 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT INOX FIG. 90.pdf | Ficha Técnica | PT | 243,71 KB |
| FT INOX FIG. 90.pdf | Ficha Técnica | FR | 242,54 KB |
| DB EDELSTAHL FIG. 90.pdf | Ficha Técnica | DE | 244,76 KB |
| DS FIG. 90 INOX.pdf | Ficha Técnica | EN | 242,76 KB |
| FT INOX FIG. 90.pdf | Ficha Técnica | IT | 242,34 KB |
| FT INOX FIG. 90.pdf | Ficha Técnica | ES | 242,76 KB |
| FT INOX FIG. 90L.pdf | Ficha Técnica | FR | 236,68 KB |
| FT INOX FIG. 90L.pdf | Ficha Técnica | IT | 236,58 KB |
| IMAGE HQ SSF-90.jpg | Imagen Alta | 1,12 MB | |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBERÍAS - NORMAS EUROPEAS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 2,46 MB |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBAGENS - NORMAS EUROPEIAS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,45 MB |