

TE INOXIDABLE PARA SOLDAR - ISO
Resto de medidas contacte con nosotros.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | DN 1 | Espesor (mm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
IT104203 | 1/2" | 21.3 | 15 | 2 | AISI 304L |
IT104303 | 1/2" | 21.3 | 15 | 3 | AISI 304L |
IT106203 | 1/2" | 21.3 | 15 | 2 | AISI 316L |
IT106303 | 1/2" | 21.3 | 15 | 3 | AISI 316L |
IT104204 | 3/4" | 26.9 | 20 | 2 | AISI 304L |
IT104304 | 3/4" | 26.9 | 20 | 3 | AISI 304L |
IT106204 | 3/4" | 26.9 | 20 | 2 | AISI 316L |
IT106304 | 3/4" | 26.9 | 20 | 3 | AISI 316L |
IT104205 | 1" | 33.7 | 25 | 2 | AISI 304L |
IT104305 | 1" | 33.7 | 25 | 3 | AISI 304L |
IT106205 | 1" | 33.7 | 25 | 2 | AISI 316L |
IT106305 | 1" | 33.7 | 25 | 3 | AISI 316L |
IT104206 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 2 | AISI 304L |
IT104306 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 3 | AISI 304L |
IT106206 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 2 | AISI 316L |
IT106306 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 3 | AISI 316L |
IT104207 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 2 | AISI 304L |
IT104307 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 3 | AISI 304L |
IT106207 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 2 | AISI 316L |
IT106307 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 3 | AISI 316L |
IT104208 | 2" | 60.3 | 50 | 2 | AISI 304L |
IT104308 | 2" | 60.3 | 50 | 3 | AISI 304L |
IT106208 | 2" | 60.3 | 50 | 2 | AISI 316L |
IT106308 | 2" | 60.3 | 50 | 3 | AISI 316L |
IT104209 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 2 | AISI 304L |
IT104309 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 3 | AISI 304L |
IT106209 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 2 | AISI 316L |
IT106309 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 3 | AISI 316L |
IT10420A | 3" | 88.9 | 80 | 2 | AISI 304L |
IT10430A | 3" | 88.9 | 80 | 3 | AISI 304L |
IT10620A | 3" | 88.9 | 80 | 2 | AISI 316L |
IT10630A | 3" | 88.9 | 80 | 3 | AISI 316L |
IT10420B | 3 1/2" | 101.6 | 90 | 2 | AISI 304L |
IT10430B | 3 1/2" | 101.6 | 90 | 3 | AISI 304L |
IT10620B | 3 1/2" | 101.6 | 90 | 2 | AISI 316L |
IT10630B | 3 1/2" | 101.6 | 90 | 3 | AISI 316L |
IT10420C | 4" | 114.3 | 100 | 2 | AISI 304L |
IT10430C | 4" | 114.3 | 100 | 3 | AISI 304L |
IT10620C | 4" | 114.3 | 100 | 2 | AISI 316L |
IT10630C | 4" | 114.3 | 100 | 3 | AISI 316L |
IT10420D | 5" | 139.7 | 125 | 2 | AISI 304L |
IT10430D | 5" | 139.7 | 125 | 3 | AISI 304L |
IT10620D | 5" | 139.7 | 125 | 2 | AISI 316L |
IT10630D | 5" | 139.7 | 125 | 3 | AISI 316L |
IT10420E | 6" | 168.3 | 150 | 2 | AISI 304L |
IT10430E | 6" | 168.3 | 150 | 3 | AISI 304L |
IT10620E | 6" | 168.3 | 150 | 2 | AISI 316L |
IT10630E | 6" | 168.3 | 150 | 3 | AISI 316L |
IT10420F | 8" | 219.1 | 200 | 2 | AISI 304L |
IT10430F | 8" | 219.1 | 200 | 3 | AISI 304L |
IT10620F | 8" | 219.1 | 200 | 2 | AISI 316L |
IT10630F | 8" | 219.1 | 200 | 3 | AISI 316L |
IT10420G | 10" | 273.0 | 250 | 2 | AISI 304L |
IT10430G | 10" | 273.0 | 250 | 3 | AISI 304L |
IT10620G | 10" | 273.0 | 250 | 2 | AISI 316L |
IT10630G | 10" | 273.0 | 250 | 3 | AISI 316L |
IT10420H | 12" | 323.9 | 300 | 2 | AISI 304L |
IT10430H | 12" | 323.9 | 300 | 3 | AISI 304L |
IT10620H | 12" | 323.9 | 300 | 2 | AISI 316L |
IT10630H | 12" | 323.9 | 300 | 3 | AISI 316L |
IT10430I | 14" | 355.6 | 350 | 3 | AISI 304L |
IT10630I | 14" | 355.6 | 350 | 3 | AISI 316L |
IT10430L | 16" | 406.4 | 400 | 3 | AISI 304L |
IT10630L | 16" | 406.4 | 400 | 3 | AISI 316L |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
Ficha Técnica | FR | 371,29 KB | |
DS EN 10253-4 AISI 304L TEE.pdf | Ficha Técnica | EN | 371,29 KB |
FT TÊ INOX AISI 304L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | PT | 372,45 KB |
FT TI INOX AISI 304L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | IT | 371,10 KB |
FT TE INOX AISI 304L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | ES | 371,29 KB |
FT TÊ INOX AISI 316L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | PT | 362,28 KB |
FT TE INOX AISI 316L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | ES | 361,15 KB |
Ficha Técnica | FR | 361,15 KB | |
DS EN 10253-4 AISI 316L TEE.pdf | Ficha Técnica | EN | 361,15 KB |
FT TI INOX AISI 316L EN 10253-4.pdf | Ficha Técnica | IT | 360,84 KB |
IMAGE HQ SSF-IT10.jpg | Imagen Alta | 2,43 MB |