STUB END INOXIDABLE PARA SOLDAR - ASTM A-403
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | DN 1 | Espesor (mm) | Ø Ext. 1 (mm) | Material | Sch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1SE400M | 1/2" | 15 | 2.11 | 21.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE600M | 1/2" | 15 | 2.11 | 21.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE400T | 3/4" | 20 | 2.11 | 26.7 | AISI 304L | 10 |
| I1SE600T | 3/4" | 20 | 2.11 | 26.7 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4001 | 1" | 25 | 2.77 | 33.4 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6001 | 1" | 25 | 2.77 | 33.4 | AISI 316L | 10 |
| I1SE401C | 1 1/4" | 32 | 2.77 | 42.2 | AISI 304L | 10 |
| I1SE601C | 1 1/4" | 32 | 2.77 | 42.2 | AISI 316L | 10 |
| I1SE401M | 1 1/2" | 40 | 2.77 | 48.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE601M | 1 1/2" | 40 | 2.77 | 48.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4002 | 2" | 50 | 2.77 | 60.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6002 | 2" | 50 | 2.77 | 60.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE402M | 2 1/2" | 65 | 3.05 | 73.0 | AISI 304L | 10 |
| I1SE602M | 2 1/2" | 65 | 3.05 | 73.0 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4003 | 3" | 80 | 3.05 | 88.9 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6003 | 3" | 80 | 3.05 | 88.9 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4004 | 4" | 100 | 3.05 | 114.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6004 | 4" | 100 | 3.05 | 114.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4005 | 5" | 125 | 3.4 | 141.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6005 | 5" | 125 | 3.4 | 141.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4006 | 6" | 150 | 3.4 | 168.3 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6006 | 6" | 150 | 3.4 | 168.3 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4008 | 8" | 200 | 3.76 | 219.1 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6008 | 8" | 200 | 3.76 | 219.1 | AISI 316L | 10 |
| I1SE4010 | 10" | 250 | 4.19 | 273.0 | AISI 304L | 10 |
| I1SE6010 | 10" | 250 | 4.19 | 273.0 | AISI 316L | 10 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT VALONA INOX AISI 304L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | ES | 428,03 KB |
| FT STUB END INOX AISI 304L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | IT | 428,37 KB |
| FT VALONA INOX AISI 304L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | PT | 429,02 KB |
| FT COLLET INOX AISI 304L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | FR | 428,03 KB |
| DS SCH 10S AISI 304L INOX LAP JOINT.pdf | Ficha Técnica | EN | 428,03 KB |
| FT STUB END INOX AISI 316L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | IT | 417,98 KB |
| FT VALONA INOX AISI 316L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | PT | 418,69 KB |
| FT VALONA INOX AISI 316L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | ES | 417,64 KB |
| DS SCH 10S AISI 316L INOX LAP JOINT.pdf | Ficha Técnica | EN | 417,64 KB |
| FT COLLET INOX AISI 316L SCH 10S.pdf | Ficha Técnica | FR | 417,64 KB |
| IMAGE HQ SSF-I1S.jpg | Imagen Alta | 1,17 MB |