 
          
            TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 933 ZINCADO - ACERO CARBONO
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Medida | Longitud (mm) | Cantidad Mínima | 
|---|---|---|---|
| T8331630 | M16 | 30 | 50 | 
| T8331635 | M16 | 35 | 50 | 
| T8331640 | M16 | 40 | 50 | 
| T8331645 | M16 | 45 | 50 | 
| T8331660 | M16 | 60 | 50 | 
| T8331670 | M16 | 70 | 50 | 
| T8331680 | M16 | 80 | 25 | 
| T8331690 | M16 | 90 | 25 | 
| T8331610 | M16 | 100 | 25 | 
| T8331850 | M18 | 50 | 50 | 
| T8332050 | M20 | 50 | 25 | 
| T8332060 | M20 | 60 | 25 | 
| T8332070 | M20 | 70 | 25 | 
| T8332080 | M20 | 80 | 25 | 
| T8332090 | M20 | 90 | 25 | 
| T8332010 | M20 | 100 | 25 | 
| T8332460 | M24 | 60 | 60 | 
| T8332470 | M24 | 70 | 50 | 
| T8332410 | M24 | 100 | 30 | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño | 
|---|---|---|---|
| FT BULLONI TESTA ESAGONALI DIN 933.pdf | Ficha Técnica | IT | 257,01 KB | 
| FT TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DIN 933.pdf | Ficha Técnica | ES | 257,27 KB | 
| Ficha Técnica | FR | 257,27 KB | |
| FT PARAFUSO CABEÇA HEXAGONAL DIN 933.pdf | Ficha Técnica | PT | 258,25 KB | 
| DS BOLT HEXAGONAL HEAD DIN 933.pdf | Ficha Técnica | EN | 257,27 KB | 
| IMAGE HQ CF-T833.jpg | Imagen Alta | 492,95 KB | |
| TA nº 30 - VIS EN ACIER – CLASSE DE QUALITE - CONCEPT ET EXEMPLES.pdf | Artículos Técnicos | FR | 261,35 KB | 
| TA nº 30 - TORNILLOS EN ACERO - CLASE DE CALIDAD - CONCEPTO Y EJEMPLOS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 260,37 KB | 
| TA nº 30 - BULLONI IN ACCIAIO - CLASSI DI RESISTENZA - CONCETTO ED ESEMPI.pdf | Artículos Técnicos | IT | 260,76 KB | 
| TA Nº 30 - STEEL BOLTS - PROPERTY CLASS - CONCEPT AND EXAMPLES.pdf | Artículos Técnicos | EN | 260,39 KB | 
| TA nº 30 - PARAFUSOS EM AÇO - CLASSE DE QUALIDADE - CONCEITO E EXEMPLOS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 261,75 KB | 
 
             
           
           
 
