Especificaciones
| Referencia | Medida | Cantidad Mínima |
|---|---|---|
| T1250004 | M4 | 300 |
| T1250005 | M5 | 300 |
| T1250006 | M6 | 150 |
| T1250008 | M8 | 125 |
| T1250010 | M10 | 100 |
| T1250012 | M12 | 100 |
| T1250014 | M14 | 70 |
| T1250016 | M16 | 70 |
| T1250018 | M18 | 50 |
| T1250020 | M20 | 50 |
| T1250022 | M22 | 50 |
| T1250024 | M24 | 50 |
| T1250027 | M27 | 50 |
| T1250030 | M30 | 50 |
| T1250033 | M33 | 50 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT RONDELLA PIANA.pdf | Ficha Técnica | IT | 233,75 KB |
| Ficha Técnica | FR | 233,83 KB | |
| FT ARANDELA PLANA.pdf | Ficha Técnica | ES | 233,83 KB |
| DS FLAT WASHER.pdf | Ficha Técnica | EN | 233,83 KB |
| FT ANILHA PLANA.pdf | Ficha Técnica | PT | 235,74 KB |
| IMAGE HQ CF-T125.jpg | Imagen Alta | 951,60 KB |