

Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | DN 1 | PN | Norma | Acabado |
---|---|---|---|---|---|---|
F5660015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
FC130015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC134015 | 1/2" | 21.3 | 15 | 16/40 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
FC130020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC134020 | 3/4" | 26.9 | 20 | 16/40 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660025 | 1" | 33.7 | 25 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G025 | 1" | 33.7 | 25 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
FC130025 | 1" | 33.7 | 25 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC134025 | 1" | 33.7 | 25 | 16/40 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
FC130032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC134032 | 1 1/4" | 42.4 | 32 | 16/40 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
FC130040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC134040 | 1 1/2" | 48.3 | 40 | 16/40 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660050 | 2" | 60.3 | 50 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G050 | 2" | 60.3 | 50 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC130050 | 2" | 60.3 | 50 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC136050 | 2" | 60.3 | 50 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC130065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC136065 | 2 1/2" | 76.1 | 65 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660080 | 3" | 88.9 | 80 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G080 | 3" | 88.9 | 80 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC130080 | 3" | 88.9 | 80 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC136080 | 3" | 88.9 | 80 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660100 | 4" | 114.3 | 100 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G100 | 4" | 114.3 | 100 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC130100 | 4" | 114.3 | 100 | 6 | EN 1092-1 13 | Negro |
FC136100 | 4" | 114.3 | 100 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660125 | 5" | 139.7 | 125 | 16 | DIN 2566 | Negro |
F566G125 | 5" | 139.7 | 125 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC136125 | 5" | 139.7 | 125 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
F5660150 | 6" | 168.3 | 150 | 16 | DIN 2566 | Galvanizado |
F566G150 | 6" | 168.3 | 150 | 16 | DIN 2566 / EN 1092-1 13 | Galvanizado |
FC136150 | 6" | 168.3 | 150 | 16 | EN 1092-1 13 | Negro |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.