CURVA 90° 3D PARA SOLDAR - NORMA EN 10253-2
Los articulos marcados con * dentro de Curva 90° 3D para soldar NO corresponden a la Norma EN 10253.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Espesor (mm) | Ø Ext. 1 (mm) | Fabricado | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|
| C3XXXX21 | 1/2" | 2.0 | 21.3 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX21 | 1/2" | 2.0 | 21.3 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX27 | 3/4" | 2.3 | 26.9 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX27 | 3/4" | 2.3 | 26.9 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX27 | 3/4" | 2.3 | 26.9 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX33 | 1" | 2.6 | 33.7 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX33 | 1" | 2.6 | 33.7 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX33 | 1" | 2.6 | 33.7 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX38 | 1" | 2.6 | 38.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXXX42 | 1 1/4" | 2.6 | 42.4 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX42 | 1 1/4" | 2.6 | 42.4 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX42 | 1 1/4" | 2.6 | 42.4 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX44 | 1 1/4" | 2.6 | 44.5 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXXX48 | 1 1/2" | 2.6 | 48.3 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX48 | 1 1/2" | 2.6 | 48.3 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX48 | 1 1/2" | 2.6 | 48.3 | Con soldadura | Galvanizado |
| *C3XXXX51 | 1 1/2" | 2.6 | 51.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXXX54 | 1 1/2" | 2.6 | 54.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXXX57 | 1 1/2" | 2.9 | 57.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXXX60 | 2" | 2.9 | 60.3 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX60 | 2" | 2.9 | 60.3 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX60 | 2" | 2.9 | 60.3 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX70 | 2" | 2.9 | 70.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX70 | 2" | 2.9 | 70.0 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX76 | 2 1/2" | 2.9 | 76.1 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX76 | 2 1/2" | 2.9 | 76.1 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX76 | 2 1/2" | 2.9 | 76.1 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXXX89 | 3" | 3.2 | 88.9 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXXX89 | 3" | 3.2 | 88.9 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXXX89 | 3" | 3.2 | 88.9 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX101 | 3 1/2" | 3.6 | 101.6 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX101 | 3 1/2" | 3.6 | 101.6 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX101 | 3 1/2" | 3.6 | 101.6 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX108 | 3 1/2" | 3.6 | 108.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX108 | 3 1/2" | 3.6 | 108.0 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3XXX114 | 4" | 3.6 | 114.3 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX114 | 4" | 3.6 | 114.3 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX114 | 4" | 3.6 | 114.3 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX133 | 4" | 4.0 | 133.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX133 | 4" | 4.0 | 133.0 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3XXX139 | 5" | 4.0 | 139.7 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX139 | 5" | 4.0 | 139.7 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX139 | 5" | 4.0 | 139.7 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX159 | 5" | 4.5 | 159.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX159 | 5" | 4.5 | 159.0 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3XXX168 | 6" | 4.5 | 168.3 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX168 | 6" | 4.5 | 168.3 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX168 | 6" | 4.5 | 168.3 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX193 | 7" | 5.6 | 193.7 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXX219 | 8" | 6.3 | 219.1 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX219 | 8" | 6.3 | 219.1 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX219 | 8" | 6.3 | 219.1 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX244 | 8" | 6.3 | 244.5 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXX273 | 10" | 6.3 | 273.0 | Sin soldadura | Negro |
| C3GXX273 | 10" | 6.3 | 273.0 | Sin soldadura | Galvanizado |
| C3HXX273 | 10" | 6.3 | 273.0 | Con soldadura | Galvanizado |
| C3XXX324 | 12" | 7.1 | 323.9 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXX355 | 14" | 8.0 | 355.6 | Sin soldadura | Negro |
| C3XXX406 | 16" | 8.8 | 406.4 | Sin soldadura | Negro |
| *C3XXX457 | 18" | 10.0 | 457.2 | Sin soldadura | Negro |
| *C3XXX508 | 20" | 11.0 | 508.0 | Sin soldadura | Negro |
| *C3XXX609 | 24" | 12.5 | 609.6 | Sin soldadura | Negro |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT CURVA 3D 90º EN 10253-2.pdf | Ficha Técnica | PT | 461,08 KB |
| FT COURBES 3D 90º EN 10253-2.pdf | Ficha Técnica | FR | 460,93 KB |
| DS EN 10253-2 3D ELBOW.pdf | Ficha Técnica | EN | 459,70 KB |
| FT CODO 3D 90º EN 10253-2.pdf | Ficha Técnica | ES | 459,70 KB |
| FT CURVE 3D 90º EN 10253-2.pdf | Ficha Técnica | IT | 459,79 KB |
| IMAGE HQ CF-C318.jpg | Imagen Alta | 801,14 KB | |
| TA nº 12 - ACESSÓRIOS PARA SOLDAR TOPO A TOPO EN 10253-1.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,18 MB |
| TA nº 12 - ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE EN 10253-1.pdf | Artículos Técnicos | EN - ES | 2,27 MB |