RACOR RECTO MACHO A COMPRESIÓN PARA TUBO PEX - ACCESORIO LATÓN
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | Espesor (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| TR8RM122 | 3/8" | 12 | 2 | 10 | 170 |
| TR8RM123 | 1/2" | 12 | 2 | 10 | 170 |
| TR8RM153 | 1/2" | 15 | 2.5 | 10 | 160 |
| TR8RM163 | 1/2" | 16 | 2.2 | 10 | 160 |
| TR8RM164 | 3/4" | 16 | 2.2 | 10 | 120 |
| TR8RM183 | 1/2" | 18 | 2.5 | 10 | 100 |
| TR8RM184 | 3/4" | 18 | 2.5 | 10 | 100 |
| TR8RM203 | 1/2" | 20 | 2.8 | 10 | 100 |
| TR8RM204 | 3/4" | 20 | 2.8 | 10 | 80 |
| TR8RM223 | 1/2" | 22 | 3 | 10 | 60 |
| TR8RM224 | 3/4" | 22 | 3 | 10 | 60 |
| TR8RM254 | 3/4" | 25 | 3.5 | 10 | 50 |
| TR8RM255 | 1" | 25 | 3.5 | 10 | 40 |
| TR9RM163 | 1/2" | 16 | 2 | 10 | 160 |
| TR9RM164 | 3/4" | 16 | 2 | 10 | 120 |
| TR9RM203 | 1/2" | 20 | 2 | 10 | 100 |
| TR9RM204 | 3/4" | 20 | 2 | 10 | 80 |
| TR9RM254 | 3/4" | 25 | 2.3 | 10 | 50 |
| TR9RM255 | 1" | 25 | 2.3 | 10 | 40 |
| TR9RM324 | 3/4" | 32 | 3 | 10 | 40 |
| TR9RM325 | 1" | 32 | 3 | 10 | 40 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT LATON PEX RECTO MACHO.pdf | Ficha Técnica | ES | 499,63 KB |
| DS BRASS PEX MALE STRAIGHT.pdf | Ficha Técnica | EN | 499,63 KB |
| FT LAITON PER DROIT MÂLE.pdf | Ficha Técnica | FR | 499,63 KB |
| Ficha Técnica | DE | 499,63 KB | |
| FT LATÃO PEX RETO.pdf | Ficha Técnica | PT | 501,16 KB |
| FT OTTONE PEX RACCORDO MASCHIO DRITTO.pdf | Ficha Técnica | IT | 499,26 KB |
| IMAGE HQ BF-TR8RM.jpg | Imagen Alta | 1,10 MB |