RACOR RECTO HEMBRA A COMPRESIÓN PARA TUBO PEX - ACCESORIO LATÓN
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | Espesor (mm) | Cantidad Mínima | Cantidad Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| TR8RH122 | 3/8" | 12 | 2 | 10 | 150 |
| TR8RH153 | 1/2" | 15 | 2.5 | 10 | 150 |
| TR8RH163 | 1/2" | 16 | 2.2 | 10 | 150 |
| TR8RH164 | 3/4" | 16 | 2.2 | 10 | 100 |
| TR8RH183 | 1/2" | 18 | 2.5 | 10 | 100 |
| TR8RH184 | 3/4" | 18 | 2.5 | 10 | 80 |
| TR8RH203 | 1/2" | 20 | 2.8 | 10 | 80 |
| TR8RH204 | 3/4" | 20 | 2.8 | 10 | 80 |
| TR8RH223 | 1/2" | 22 | 3 | 10 | 60 |
| TR8RH224 | 3/4" | 22 | 3 | 10 | 70 |
| TR8RH254 | 3/4" | 25 | 3.5 | 10 | 50 |
| TR8RH255 | 1" | 25 | 3.5 | 5 | 40 |
| TR9RH123 | 1/2" | 12 | 2 | 10 | 150 |
| TR9RH163 | 1/2" | 16 | 2 | 10 | 150 |
| TR9RH164 | 3/4" | 16 | 2 | 10 | 100 |
| TR9RH203 | 1/2" | 20 | 2 | 10 | 80 |
| TR9RH204 | 3/4" | 20 | 2 | 10 | 80 |
| TR9RH254 | 3/4" | 25 | 2.3 | 10 | 50 |
| TR9RH255 | 1" | 25 | 2.3 | 5 | 40 |
| TR9RH324 | 3/4" | 32 | 3 | 5 | 40 |
| TR9RH325 | 1" | 32 | 3 | 5 | 40 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT OTTONE PEX RACCORDO FEMMINA DRITTO.pdf | Ficha Técnica | IT | 393,90 KB |
| FT LATÃO PEX RETO FÊMEA.pdf | Ficha Técnica | PT | 395,87 KB |
| Ficha Técnica | DE | 394,19 KB | |
| FT LATON PEX RECTO HEMBRA.pdf | Ficha Técnica | ES | 394,19 KB |
| FT LAITON PER DROIT FEMELLE.pdf | Ficha Técnica | FR | 394,19 KB |
| DS BRASS PEX FEMALE STRAIGHT.pdf | Ficha Técnica | EN | 394,19 KB |
| IMAGE HQ BF-TR8RH.jpg | Imagen Alta | 952,47 KB |