CURVA 90° 3D INOXIDABLE PARA SOLDAR - MILIMÉTRICO
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Ø 1 (mm) | DN 1 | Espesor (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| IC341018 | 1/2" | 18.0 | 15 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361018 | 1/2" | 18.0 | 15 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341020 | 1/2" | 20.0 | 15 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361020 | 1/2" | 20.0 | 15 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341023 | 3/4" | 23.0 | 20 | 1.5 | AISI 304L |
| IC341025 | 3/4" | 25.0 | 20 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361025 | 3/4" | 25.0 | 20 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341028 | 3/4" | 28.0 | 20 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361028 | 3/4" | 28.0 | 20 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341030 | 3/4" | 30.0 | 20 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361030 | 3/4" | 30.0 | 20 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341033 | 1" | 33.0 | 25 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361033 | 1" | 33.0 | 25 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341035 | 1 1/4" | 35.0 | 32 | 1.5 | AISI 304L |
| IC341038 | 1 1/4" | 38.0 | 32 | 1.5 | AISI 304L |
| IC341040 | 1 1/2" | 40.0 | 40 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361040 | 1 1/2" | 40.0 | 40 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341043 | 1 1/2" | 43.0 | 40 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361043 | 1 1/2" | 43.0 | 40 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341051 | 2" | 50.8 | 50 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361050 | 2" | 50.8 | 50 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341053 | 2" | 53.0 | 50 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361053 | 2" | 53.0 | 50 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341063 | 2" | 63.5 | 50 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361063 | 2" | 63.5 | 50 | 1.5 | AISI 316L |
| IC342054 | 2" | 54.0 | 50 | 2 | AISI 304L |
| IC342057 | 2" | 57.0 | 50 | 2 | AISI 304L |
| IC342070 | 2 1/2" | 70.0 | 65 | 2 | AISI 304L |
| IC361073 | 2 1/2" | 73.0 | 65 | 1.5 | AISI 316L |
| IC341073 | 2 1/2" | 73.0 | 65 | 1.5 | AISI 304L |
| IC361076 | 2 1/2" | 76.0 | 65 | 2 | AISI 316L |
| IC341076 | 2 1/2" | 76.0 | 65 | 2 | AISI 304L |
| IC362070 | 2 1/2" | 70.0 | 65 | 2 | AISI 316L |
| IC342084 | 3" | 84.0 | 80 | 2 | AISI 304L |
| IC362084 | 3" | 84.0 | 80 | 2 | AISI 316L |
| IC342104 | 4" | 104.0 | 100 | 2 | AISI 304L |
| IC362104 | 4" | 104.0 | 100 | 2 | AISI 316L |
| IC342129 | 5" | 129.0 | 125 | 2 | AISI 304L |
| IC362129 | 5" | 129.0 | 125 | 2 | AISI 316L |
| IC342154 | 6" | 154.0 | 150 | 2 | AISI 304L |
| IC362154 | 6" | 154.0 | 150 | 2 | AISI 316L |
| IC342204 | 8" | 204.0 | 200 | 2 | AISI 304L |
| IC362204 | 8" | 204.0 | 200 | 2 | AISI 316L |
| IC342254 | 10" | 254.0 | 250 | 2 | AISI 304L |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
|---|---|---|---|
| FT CODO 90º INOX AISI 304L MILIMÉTRICO.pdf | Ficha Técnica | ES | 427,92 KB |
| FT JOELHO 90º INOX AISI 304L MILIMÉTRICO.pdf | Ficha Técnica | PT | 429,12 KB |
| FT CURVE 90º INOX AISI 304L MILIMETRICA.pdf | Ficha Técnica | IT | 428,24 KB |
| FT COUDE 90º INOX AISI 304L MILLIMÉTRIQUE.pdf | Ficha Técnica | FR | 427,92 KB |
| DS AISI 304L STAINLESS STEEL METRIC 90º ELBOW.pdf | Ficha Técnica | EN | 427,92 KB |
| DS AISI 316L STAINLESS STEEL METRIC 90º ELBOW.pdf | Ficha Técnica | EN | 395,00 KB |
| FT CODO 90º INOX AISI 316L MILIMETRICO.pdf | Ficha Técnica | ES | 395,00 KB |
| FT COUDE 90º INOX AISI 316L MILLIMÉTRIQUE.pdf | Ficha Técnica | FR | 395,00 KB |
| FT CURVE 90º INOX AISI 316L MILIMETRICA.pdf | Ficha Técnica | IT | 395,20 KB |
| FT JOELHO 90º INOX AISI 316L MILIMÉTRICO.pdf | Ficha Técnica | PT | 396,08 KB |
| IMAGE HQ SSF-IC34-6.jpg | Imagen Alta | 3,54 MB |